You are here:
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Ved-Stat.Ru

http://ved-stat.ru/
 

База данных импортёров-экспортёров 2013 г. в разрезе регионов

Структура БД участников ВЭД 2013 г.
Код Регион Количество участников ВЭД Импортёров Экспортёров Оборот от 10 млн долл Оборот 1-10 млн долл Оборот 100 тыс -1 млн долл Оборот менее 100 тыс долл
77 Москва 21 891 20 019 4 081 2 003 6 015 7 714 6 158
78 Санкт-Петербург 9 059 7 916 2 125 734 2 339 3 136 2 849
50 Московская область 4 347 3 844 1 114 343 1 098 1 605 1 301
39 Калининградская область 4 283 4 152 358 151 768 1 871 1 493
25 Приморский край 3 818 3 546 446 196 881 1 226 1 515
23 Краснодарский край 2 588 2 178 618 109 479 919 1 081
61 Ростовская область 2 494 2 118 604 121 462 886 1 025
66 Свердловская область 2 445 1 978 730 93 432 861 1 058
54 Новосибирская область 1 547 1 267 433 42 263 571 671
52 Нижегородская область 1 475 1 197 520 77 276 544 578
74 Челябинская область 1 404 1 101 469 41 192 502 669
16 Республика Татарстан 1 159 948 363 67 172 424 496
63 Самарская область 1 123 896 377 60 199 430 434
38 Иркутская область 1 085 558 597 70 271 368 376
31 Белгородская область 971 842 315 65 224 370 312
27 Хабаровский край 865 742 172 37 154 290 384
24 Красноярский край 851 594 317 43 148 282 378
26 Ставропольский край 823 675 209 21 138 312 352
59 Пермская область 758 534 319 30 133 261 334
22 Алтайский край 754 498 331 13 109 279 353
65 Сахалинская область 743 666 138 23 85 192 443
36 Воронежская область 742 604 222 32 122 308 280
47 Ленинградская область 733 581 292 90 187 255 201
02 Республика Башкортостан 722 549 279 40 123 241 318
28 Амурская область 592 545 71 9 115 214 254
34 Волгоградская область 584 456 194 33 74 205 272
32 Брянская область 546 458 168 24 104 198 220
67 Смоленская область 533 441 155 17 96 197 223
64 Саратовская область 513 364 220 28 75 157 253
42 Кемеровская область 496 387 157 59 95 158 184
33 Владимирская область 486 396 183 32 92 165 197
55 Омская область 451 366 120 9 57 146 239
76 Ярославская область 447 344 193 25 87 165 170
05 Республика Дагестан 435 385 66 15 48 187 185
40 Калужская область 431 359 158 31 102 144 154
37 Ивановская область 422 355 128 15 86 152 169
60 Псковская область 415 322 153 26 96 155 138
71 Тульская область 414 332 160 21 75 151 167
69 Тверская область 399 324 142 21 96 133 149
43 Кировская область 397 217 223 13 66 128 190
18 Удмуртская Республика 389 297 139 13 54 126 196
41 Камчатская область 347 304 77 15 48 86 198
10 Республика Карелия 338 205 184 17 45 107 169
62 Рязанская область 334 274 118 13 76 126 119
30 Астраханская область 328 223 172 9 73 139 107
75 Читинская область 323 246 96 16 57 122 128
70 Томская область 321 211 155 7 49 103 162
46 Курская область 319 266 107 10 79 128 102
99 Представительства инофирм 306 293 74 36 34 71 165
03 Бурятская Республика 306 157 167 3 49 110 144
58 Пензенская область 296 202 139 8 47 112 129
72 Тюменская область 278 245 54 15 36 107 120
73 Ульяновская область 273 199 113 10 40 103 120
56 Оренбургская область 255 202 92 19 49 81 106
48 Липецкая область 252 212 77 18 62 73 99
35 Вологодская область 239 156 132 18 49 87 85
57 Орловская область 235 187 99 11 48 80 96
21 Чувашская Республика 225 165 102 9 32 84 100
51 Мурманская область 217 157 88 18 44 50 105
15 Республика Северная Осетия 214 145 90 2 16 56 140
53 Новгородская область 194 137 97 15 40 74 65
44 Костромская область 185 130 83 6 27 69 83
86 Ханты-Мансийский АО 183 152 47 17 38 63 64
14 Республика Саха (Якутия) 177 151 38 13 21 64 79
29 Архангельская область 170 104 86 15 27 51 77
07 Кабардино-Балкарская Республика 151 130 27 0 20 70 61
45 Курганская область 144 97 67 3 19 54 68
13 Мордовская Республика 130 101 53 5 30 36 59
68 Тамбовская область 128 100 42 5 23 47 53
49 Магаданская область 128 117 15 8 25 48 47
11 Республика Коми 123 55 82 18 22 34 49
12 Республика Марий-Эл 118 86 53 6 19 47 46
01 Республика Адыгея 111 84 32 1 16 25 69
79 Еврейская автономная область 80 67 30 1 12 45 22
04 Республика Алтай 79 42 42 0 12 27 40
09 Карачаево-Черкесская Республика 68 60 19 3 17 19 29
19 Республика Хакасия 68 46 28 8 9 16 35
89 Ямало-Ненецкий АО 56 51 9 6 15 14 21
20 Чеченская Республика 47 44 5 1 5 8 33
06 Ингушская Республика 43 41 4 2 4 16 21
08 Республика Калмыкия 26 23 7 3 6 6 11
80 Агинский Бурятский АО 20 12 8 0 4 6 10
82 Корякский автономный округ 18 15 9 0 7 7 4
87 Чукотский автономный округ 16 12 6 6 2 2 6
85 Усть-Ордынский Бурятский АО 7 7 0 0 0 2 5
84 Таймырский автономный округ 4 4 2 2 0 1 1
17 Республика Тыва 3 2 1 0 0 1 2
83 Ненецкий автономный округ 2 1 2 0 1 1 0
88 Эвенкийский автономный округ 2 2 0 0 1 1 0
81 Коми-Пермяцкий АО 1 1 1 0 1 0 0
 

Если публикация оказалась Вам полезной, поделитесь ею в социальной сети:


Публикации

Импорт поверхностно-активных веществ в Россию в 2016 году
16.09.2017

Поверхностно-активные вещества это химические соединения, которые используется в различных промышленностях. ПАВ используется в качестве активного компонента, как при изготовлении моющих средств, так и в медицине. Например, пару видов ПАВ применяют в хирургии в качестве антисептиков. Помимо этого поверхностно-активные вещества используют в науке, чаще всего при различных исследования в области биологии. ПАВ используется также в текстильной, кожевенной, лакокрасочной, бумажной и пищевой промышленностях. В этой статьей мы поговорим об импорте поверхностно-активных веществ в Россию в 2016 году. Такую информацию мы смогли получить, сделав выборку из таможенной базы ВЭД по коду ТНВЭД 3402.

Экспорт древесного угля из России за 2016 г.
17.08.2017

Производство древесного угля началось достаточно давно. На Руси кузнецы с помощью него поддерживали функционирование кузнечных горнов. В наше же время его так же используют, как бытовое топливо. Помимо этого, его применяют в садоводстве. Родиной древесного угля в России принято считать Урал. Именно там началось его промышленное производство. В этой статье мы поговорим об экспорте древесного угля за рубеж в 2016 году. 

 

Экспорт ферросплавов из России за 2016 год
01.08.2017

Ферросплавы - сплавы железа с различными элементами. Наиболее популярные сплавы с кремнием, хромом. К ферросплавам относятся и те сплавы, которые содержат железо лишь в виде примесей. Ферромарганец - один из видов ферросплавов - используется для раскисления и легирования стали. В этой статье речь пойдет об экспорте ферросплавов в 2016 году из России.