You are here:
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Ved-Stat.Ru

http://ved-stat.ru/
 

База импортёров из Турции

Обострение политических отношений с Турцией и последовавшее введение ограничений на внешнюю торговлю с этой страной поставили проблему поиска новых поставщиков на товары, импортируемые прежде из Турции. Соответственно, участники ВЭД, работавшие с Турцией, сейчас находятся в активном поиске вариантов замещения ограниченного теперь направления торговли. В свою очередь, на прошлой неделе в нашу компанию поступило насколько запросов на подготовку баз импортёров из Турции.

Приводим краткую сводку на параметрам базы данных российских импортёров и экспортёров, торговавших с Турцией на протяжении 2014 и 3 кварталов 2015 г.
База участников ВЭД с Турцией в разрезе регионов и внешнеторговых оборотов
Рег код Регион Участников ВЭД Импортё-
ров
Экспортё
-ров
С оборотом от 10 млн USD С оборотом от 1 до 10 млн USD С оборотом от 100 тыс до 1 млн USD С оборотом менее 100 тыс USD C контак-
тами
Процент записей с контактами
77 Москва 1 917 1 696 297 81 336 724 776 1 670 87
78 Санкт-Петербург 815 702 131 22 76 332 385 749 91
23 Краснодарский край 670 518 173 52 156 236 227 589 87
61 Ростовская область 503 354 170 47 155 157 144 465 92
50 Московская область 468 418 63 18 77 182 191 450 96
39 Калининградская область 192 185 8 4 17 72 99 189 98
66 Свердловская область 186 143 48 11 12 62 101 170 91
16 Республика Татарстан 158 127 43 16 22 57 63 133 84
52 Нижегородская область 146 116 35 5 20 51 70 135 92
26 Ставропольский край 137 127 17 3 18 56 60 121 88
63 Самарская область 135 107 37 15 23 46 51 104 77
05 Республика Дагестан 104 97 8 0 12 44 48 54 51
91 Республика Крым 103 90 15 1 9 28 65 76 73
74 Челябинская область 99 81 23 7 7 41 44 93 93
47 Ленинградская область 77 55 31 8 14 35 20 73 94
54 Новосибирская область 74 59 16 0 6 22 46 66 89
02 Республика Башкортостан 64 41 26 4 8 23 29 60 93
42 Кемеровская область 59 5 55 17 17 16 9 58 98
36 Воронежская область 59 39 20 5 11 22 21 52 88
34 Волгоградская область 59 40 24 5 11 20 23 53 89
33 Владимирская область 58 43 21 4 10 16 28 53 91
25 Приморский край 57 53 4 1 3 19 34 56 98
59 Пермская область 56 25 32 2 8 19 27 54 96
37 Ивановская область 52 40 13 0 13 20 19 45 86
31 Белгородская область 51 43 10 3 4 21 23 45 88
64 Саратовская область 48 34 17 3 10 18 17 40 83
40 Калужская область 47 39 11 0 7 16 24 44 93
32 Брянская область 46 34 13 2 11 10 23 46 100
24 Красноярский край 43 17 29 4 9 15 15 40 93
43 Кировская область 41 17 24 0 3 11 27 39 95
69 Тверская область 41 37 5 3 10 14 14 40 97
76 Ярославская область 38 24 15 0 3 10 25 35 92
56 Оренбургская область 36 25 15 1 4 15 16 28 77
88 Эвенкийский автономный округ 35 27 8 0 5 8 22 28 80
72 Тюменская область 34 23 13 3 8 11 12 31 91
38 Иркутская область 33 15 19 1 2 14 16 28 84
18 Удмуртская Республика 31 27 5 0 4 12 15 29 93
62 Рязанская область 31 20 13 1 5 12 13 31 100
67 Смоленская область 30 25 8 1 4 13 12 25 83
30 Астраханская область 30 21 9 0 3 13 14 25 83
07 Кабардино-Балкарская Республика 28 23 6 0 3 11 14 21 75
01 Республика Адыгея 28 25 5 0 5 8 15 24 85
71 Тульская область 26 20 9 4 7 4 11 26 100
21 Чувашская Республика 24 22 4 0 4 11 9 24 100
55 Омская область 24 12 12 2 5 7 10 22 91
48 Липецкая область 24 19 7 1 5 10 8 22 91
22 Алтайский край 23 17 6 0 3 7 13 22 95
70 Томская область 23 16 7 0 2 6 15 19 82
73 Ульяновская область 21 13 8 0 1 3 17 18 85
09 Карачаево-Черкесская Республика 20 19 1 0 6 3 11 15 75
35 Вологодская область 19 9 11 2 3 8 6 17 89
46 Курская область 17 15 3 1 3 2 11 17 100
15 Республика Северная Осетия 16 14 2 1 1 3 11 9 56
60 Псковская область 16 14 2 0 0 5 11 15 93
58 Пензенская область 16 11 6 0 2 4 10 16 100
20 Чеченская Республика 16 16 0 0 2 6 8 9 56
11 Республика Коми 15 4 12 2 2 5 6 14 93
44 Костромская область 15 9 6 1 3 4 7 15 100
NULL NULL 15 12 3 0 1 6 8 12 80
53 Новгородская область 14 9 9 0 3 6 5 14 100
12 Республика Марий-Эл 13 5 10 0 4 5 4 12 92
10 Республика Карелия 12 2 10 2 1 3 6 10 83
27 Хабаровский край 11 8 4 0 4 2 5 11 100
57 Орловская область 11 9 3 1 0 4 6 10 90
51 Мурманская область 10 5 5 0 2 6 2 10 100
29 Архангельская область 9 1 8 1 3 4 1 9 100
06 Ингушская Республика 8 8 0 0 1 3 4 6 75
68 Тамбовская область 8 4 4 1 1 2 4 8 100
45 Курганская область 7 7 0 0 0 5 2 3 42
65 Сахалинская область 5 5 1 0 1 1 3 5 100
19 Республика Хакасия 4 2 2 2 0 1 1 4 100
75 Забайкальский край 4 1 3 0 0 1 3 3 75
08 Республика Калмыкия 3 2 1 0 1 0 2 3 100
13 Мордовская Республика 3 2 1 0 0 2 1 2 66
03 Бурятская Республика 2 1 1 0 0 0 2 2 100
49 Магаданская область 2 2 0 0 0 0 2 2 100
04 Республика Алтай 1 0 1 0 1 0 0 1 100
14 Республика Саха (Якутия) 1 1 0 0 0 0 1 1 100
хх Итого за 2014 - 2015-3кв 7 377 5 953 1 697 371 1 213 2 671 3 123 6 575 89

Фрагмент данных (демо-версия) скачивайте здесь.

Стоимость базы данных  - 7 000 руб.

Срок предоставления - 3 часа с момента оплаты. 

 

Если публикация оказалась Вам полезной, поделитесь ею в социальной сети:


Публикации

Импорт автомобильных ламп в Россию в 2016 г.
08.11.2017

Каждый автолюбитель хоть раз сталкивался с проблемой перегорания ламп в фарах, либо освещение становилось тусклым и это вызывало определенный дискомфорт во время передвижения. Помимо этого, хорошее освещение обеспечивает безопасность как водителю, так и другим участникам движения, позволяя заранее обнаружить препятствие на дороге. Именно поэтому водители предпочитают преждевременно заменять лампы в фарах, некоторые заменяют лампочки и внутри салона. В статье по импорту автозапчастей в Россию мы продемонстрировали общую таможенную статистику по деталям для автомобилей. На данной странице вы можете ознакомитесь со статистическими данными по импорту ламп для автомобилей в 2016 году. 

 

Экспорт стеклянных бутылок из России за 2016 г.
04.11.2017

Продажа стеклянных бутылок всегда являлось прибыльным делом. Помимо первичного производства, существует и вторичное использование, что существенно сокращает затраты на производство. При вторичном использовании целой стеклотары осуществляется только мойка. Помимо этого, существует возможность переплавки битого стекла. Таким образом, производство стеклянных бутылок можно назвать безотходным. Чаще всего в стеклянные бутылки разливают различного рода напитки - например пиво. В одной из наших статей мы продемонстрировали данные по импорту пива в стеклянных бутылках в Россию. Таможенная статистика позволяет ознакомиться с данными по экспорту бутылок из стекла из России в 2016 году.

 

Импорт диванов в Россию в 2016 г.
28.10.2017

Диван отлично дополняет интерьер в любом офисе, квартире или доме. Он предрасполагает гостей к хорошему настроению, что позволяет лучше настроить их на приятное общение. Особенно, если данный разговор может серьезно повлиять на ваше будущее. Например, если общение происходит в офисе на тему важной сделки. Комфорт компаньонов - залог успешной сделки. В данной статье мы рассмотрим таможенную статистику по импорту диванов в Россию в 2016 году.