You are here:
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Ved-Stat.Ru

http://ved-stat.ru/
 

Рейтинг таможенных постов 2011

 

Аналитическая Группа "Д-Информ" продолжает публикацию результатов анализа таможенной статистики России за 2011 год. К данному исследованию нас подтолкнули поступившие в нашу компанию запросы от ряда профессиональных ассоциаций по исследованию распределения товарных потоков по таможенным постам. Оказалось, что среди некоторых таможенных постов наблюдается определённая специализация, к примеру, фармацевтическая продукция, органическая химия, цветные металлы, и т.п.

Для начала приведём рейтинг таможенных постов по количеству оформленных таможенных деклараций и сумме задекларированных товаров. Всего, по данным таможенной статистики России, при импорте товаров в Россию было задействовано 607 таможенных постов оформления ГТД. Коды этих постов содержатся в номере ГТД - это первые 7 цифр перед первым слэшем. Вот первая двадцатка таможенных постов по сумме статистической стоимости:

Код таможни Пост Управление Город Количество ГТД Сумма, тыс. UDS
10216100 т/п Турухтанный БАЛТИЙСКАЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 408 727 11 617 369
10009194 ОТО и ТК №4 т/п Северо-Западный акцизный (спец.) ЦЕНТРАЛЬНАЯ АКЦИЗНАЯ ТАМОЖНЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 293 545 8 806 405
10005023 ОТО и ТК №2 ШЕРЕМЕТЬЕВСКАЯ ХИМКИ 436 138 7 159 111
10216110 т/п Лесной порт БАЛТИЙСКАЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 211 424 6 917 414
10216120 т/п Гавань БАЛТИЙСКАЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 432 446 6 877 664
10005022 ОТО и ТК №1 ШЕРЕМЕТЬЕВСКАЯ ХИМКИ 437 189 5 941 809
10130090 т/п Ленинградский МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТАМОЖНЯ Д.ПИКИНО 805 283 5 922 395
10702030 т/п Морской порт Владивосток ВЛАДИВОСТОКСКАЯ ВЛАДИВОСТОК 367 466 5 061 571
10130130 т/п Мамонтовский МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТАМОЖНЯ С. ТАРАСОВКА 185 704 4 401 490
10216130 т/п Пушкинский БАЛТИЙСКАЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 832 338 4 388 146
10130060 т/п Каширский МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТАМОЖНЯ ДОМОДЕДОВО 481 627 4 270 812
10130010 т/п Вашутинский МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТАМОЖНЯ ХИМКИ 365 503 3 605 156
10714040 т/п Морской порт Восточный НАХОДКИНСКАЯ Г.НАХОДКА 210 570 3 386 159
10002010 т/п Аэропорт Домодедово (грузовой) ДОМОДЕДОВСКАЯ АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО 481 968 3 242 833
10009193 ОТО и ТК №3 т/п Северо-Западный акцизный (спец.) ЦЕНТРАЛЬНАЯ АКЦИЗНАЯ ТАМОЖНЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 172 674 3 231 538
10216020 т/п Кронштадтский БАЛТИЙСКАЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 156 945 2 993 989
10009196 ОТО и ТК №6 т/п Северо-Западный акцизный (спец.) ЦЕНТРАЛЬНАЯ АКЦИЗНАЯ ТАМОЖНЯ С.П.УСТЬ-ЛУГА 115 304 2 971 050
10210100 т/п Южный САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 297 632 2 936 363
10130110 т/п Лыткаринский МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТАМОЖНЯ ЛЫТКАРИНО 21 546 2 655 650
10009140 т/п Пикинский ЦЕНТРАЛЬНАЯ АКЦИЗНАЯ ТАМОЖНЯ Д.ПИКИНО 110 812 2 551 867

В лидерах по стоимости хорошо представлены таможенные посты при портах: морской транспорт, являясь оптимальным для больших объемов товаров, обеспечивает существенную долю поставок в Россию.

Если же брать по количеству оформленных деклараций, то ряд "крупняка" из предыдущей двадцатки мы найдем и в следующей, но тут уже ведущую скрипку будут играть таможенные посты при аэропортах:

Код таможни Пост Управление Город Количество ГТД Сумма, тыс. UDS
10216130 т/п Пушкинский БАЛТИЙСКАЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 832 338 4 388 146
10130090 т/п Ленинградский МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТАМОЖНЯ Д.ПИКИНО 805 283 5 922 395
10002010 т/п Аэропорт Домодедово (грузовой) ДОМОДЕДОВСКАЯ АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО 481 968 3 242 833
10130060 т/п Каширский МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТАМОЖНЯ ДОМОДЕДОВО 481 627 4 270 812
10130150 т/п Сергиево-Посадский МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТАМОЖНЯ СЕРГИЕВ ПОСАД 460 920 2 319 436
10005022 ОТО и ТК №1 ШЕРЕМЕТЬЕВСКАЯ ХИМКИ 437 189 5 941 809
10005023 ОТО и ТК №2 ШЕРЕМЕТЬЕВСКАЯ ХИМКИ 436 138 7 159 111
10216120 т/п Гавань БАЛТИЙСКАЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 432 446 6 877 664
10216100 т/п Турухтанный БАЛТИЙСКАЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 408 727 11 617 369
10130140 т/п Можайский МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТАМОЖНЯ МОЖАЙСК 391 680 2 346 073
10702030 т/п Морской порт Владивосток ВЛАДИВОСТОКСКАЯ ВЛАДИВОСТОК 367 466 5 061 571
10130010 т/п Вашутинский МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТАМОЖНЯ ХИМКИ 365 503 3 605 156
10115062 ОТО и ТК №2 т/п Тверской ТВЕРСКАЯ ТВЕРЬ 301 514 612 105
10210100 т/п Южный САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 297 632 2 936 363
10009194 ОТО и ТК №4 т/п Северо-Западный акцизный (спец.) ЦЕНТРАЛЬНАЯ АКЦИЗНАЯ ТАМОЖНЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 293 545 8 806 405
10210090 т/п Янинский САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ М. ЯНИНО-ВОСТОЧНЫЙ 241 911 2 321 430
10005024 ОТО и ТК №3 ШЕРЕМЕТЬЕВСКАЯ ХИМКИ 233 289 1 912 907
10130170 т/п Сходненский МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТАМОЖНЯ Д.ЧЕРНАЯ ГРЯЗЬ 230 363 1 843 757
10130132 ОТО и ТК №2 т/п Мамонтовский МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТАМОЖНЯ ПУШКИНО 223 178 1 216 842
10226030 т/п Калининградский юго-западный КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТАМОЖНЯ КАЛИНИНГРАД 218 877 978 838
 

Теперь составим рейтинг таможенных постов по импорту определённого товара. Чтобы не мелочиться, возьмём автозапчасти, идущие по коду ТН ВЭД 8708, одному из самых "тяжёлых" кодов в таможенной базе данных по количеству записей. Заодно оценим, какой объем запчастей для автомобилей идёт к нам через Дальний Восток.

Код Пост Город Автозапчастей на сумму, тыс. USD Доля автозапчастей в общей стоимости Доля автозапчастей в общем кол-ве ГТД
10216130 т/п Пушкинский САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 796 312 330 18,15 13,94
10106060 т/п Автозаводский КАЛУГА 600 509 177 37,06 22,03
10210170 т/п Автомобильный завод ВСЕВОЛОЖСК 563 768 856 53,09 47,43
10216020 т/п Кронштадтский САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 432 784 869 14,46 6,37
10226180 т/п Морской порт Калининград имени Н.С.Хазова КАЛИНИНГРАД 422 067 046 16,72 20,28
10226170 т/п Балтийск БАЛТИЙСК 367 364 818 21,08 14,71
10129040 т/п Завод Автофрамос МОСКВА 362 976 349 49,73 34,43
10226040 т/п Пригородный ЧЕРНЯХОВСК 299 974 889 36,44 44,74
10216100 т/п Турухтанный САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 274 821 466 2,37 3,84
10216120 т/п Гавань САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 261 195 015 3,80 12,49
10404080 т/п Набережночелнинский НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 210 188 990 35,56 16,64
10702030 т/п Морской порт Владивосток ВЛАДИВОСТОК 197 798 309 3,91 14,65
10319010 т/п Таганрогский ТАГАНРОГ 149 109 530 29,85 9,94
10130060 т/п Каширский ДОМОДЕДОВО 147 746 513 3,46 7,89
10106010 т/п Калужский КАЛУГА 130 774 860 22,84 20,48
10714040 т/п Морской порт Восточный Г.НАХОДКА 127 082 662 3,75 10,92
10412080 т/п АвтоВАЗ ТОЛЬЯТТИ 125 522 068 26,93 18,15
10106062 ОТОиТК №2 т/п Автозаводский КАЛУГА 124 883 367 13,87 31,05
10130150 т/п Сергиево-Посадский СЕРГИЕВ ПОСАД 122 929 440 5,30 8,34
10210100 т/п Южный САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 116 778 795 3,98 3,58

Здесь заявили о себе таможенные посты при автомобильных заводах: у них доля автозапчастей в общей стоимости импорта максимальна, доходит до 20-50%. Если задать сортировку по этому параметру, мы получим таможенные посты, которые можно характеризовать как специализирующиеся на импорте автозапчатей:

Код Пост Город Автозапчастей на сумму, тыс. USD Доля автозапчастей в общей стоимости Доля автозапчастей в общем кол-ве ГТД
10617013 ОТО и ТК N 3 Борзинского таможенного поста Забайкальской таможни - 10617013 Забайкальск 21 014 353 57,49 14,01
10210170 т/п Автомобильный завод ВСЕВОЛОЖСК 563 768 856 53,09 47,43
10504040 т/п Миасский МИАСС 62 453 039 52,45 15,50
10129040 т/п Завод Автофрамос МОСКВА 362 976 349 49,73 34,43
10404083 ОТО и ТК №3 т/п Набережночелнинский НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 91 345 487 48,94 16,65
10612060 т/п Забайкальский ПГТ ЗАБАЙКАЛЬСК 28 266 393 44,80 11,67
10802030 т/п Карачаево-Черкесский ЧЕРКЕССК 92 238 901 43,84 16,78
10106060 т/п Автозаводский КАЛУГА 600 509 177 37,06 22,03
10404090 т/п Елабужский ЕЛАБУГА 97 671 258 36,48 32,56
10226040 т/п Пригородный ЧЕРНЯХОВСК 299 974 889 36,44 44,74
10414040 т/п УАЗ УЛЬЯНОВСК 33 290 247 36,41 29,30
10404080 т/п Набережночелнинский НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 210 188 990 35,56 16,64
10009182 ОТО и ТК №2 т/п Калужский акцизный КАЛУГА 93 312 841 32,12 19,75
10612073 ОТОиТК №3 т/п Борзинский ПГТ.ЗАБАЙКАЛЬСК 5 377 411 31,69 7,10
10319010 т/п Таганрогский ТАГАНРОГ 149 109 530 29,85 9,94
10412080 т/п АвтоВАЗ ТОЛЬЯТТИ 125 522 068 26,93 18,15
10226020 т/п Калининградский КАЛИНИНГРАД 62 926 941 26,71 46,56
10617012 ОТО и ТК N 2 Борзинского таможенного поста Забайкальской таможни - 10617013 Забайкальск 40 493 666 25,71 6,98
10106010 т/п Калужский КАЛУГА 130 774 860 22,84 20,48
10226170 т/п Балтийск БАЛТИЙСК 367 364 818 21,08 14,71

Таким образом, построение рейтинга таможенных постов по товарным группам позволит выявить основные напревления товаропотока, изучить его особенности и разработать оптимальные маршруты логистики и таможенного оформления интересующих товаров. Аналитическая Группа "Ved-Stat.Ru" продолжает разработку программных механизмов разнопланового анализа таможенной статистики.  

 


Заказать таможенную базу данных: