3. Где производится импортируемая в Россию бумага.
Про то, что самая качественная бумага - финская, у нас на слуху ещё с советских времён. Сейчас Финляндия сохраняет лидерские позиции в поставке бумажной продукции в Россию, хотя по стоимостным объемам ей в затылок дышит Украина, и этот несмотря на существенный спад в торговле с этой страной во второй половине 2014 года.

Страна происхождения | Стоимость, USD | Масса, тонн | Кол-во, ДЕИ | Стоимость, тыс руб | USD/кг | USD/ДЕИ | Импортёров | ГТД |
Финляндия | 591 066 128 | 529 111 | 0 | 22 631 308 | 1,12 | 351 | 27 198 | |
Украина | 582 561 295 | 277 242 | 0 | 22 105 297 | 2,10 | 362 | 18 536 | |
Германия | 495 793 184 | 201 077 | 0 | 18 955 744 | 2,47 | 2 039 | 27 745 | |
Китай | 304 411 492 | 204 318 | 38 400 | 11 905 071 | 1,49 | 7 927,38 | 3 381 | 38 057 |
Польша | 212 353 788 | 95 765 | 0 | 8 135 857 | 2,22 | 725 | 13 300 | |
Соединенное Королевство | 210 709 251 | 19 073 | 0 | 8 467 169 | 11,05 | 614 | 6 735 | |
Швеция | 184 350 543 | 130 465 | 0 | 6 976 536 | 1,41 | 308 | 6 614 | |
Австрия | 116 420 296 | 76 128 | 0 | 4 425 583 | 1,53 | 296 | 5 966 | |
Италия | 104 366 293 | 30 484 | 0 | 3 995 736 | 3,42 | 1 225 | 11 764 | |
Франция | 66 499 690 | 24 318 | 0 | 2 542 498 | 2,73 | 573 | 6 467 | |
Остальные | 532 977 304 | 253 586 | 0 | 20 430 895 | 2,10 | 3 895 | 51 944 | |
Итого | 3 401 509 264 | 1 841 567 | 38 400 | 130 571 696 | 214 326 |
Что характерно, финская бумага оказалась одна из самых недорогих, а вот англичане этот продукт задешево не отдают. Видимо, дело в товарной структуре: из Финляндии идёт обычная бумага, а из Великобритании - какие-нибудь красочные этикетки и открытки.
4. Региональная структура поставок бумаги и картона в Россию.

Регион получателя | Стоимость, USD | Масса, тонн | Кол-во, ДЕИ | Стоимость, тыс руб | USD/кг | USD/ДЕИ | Импортёров | ГТД |
Москва | 1 078 351 910 | 553 377 | 0 | 41 251 770 | 1,95 | 3 241 | 86 630 | |
Санкт-Петербург | 577 956 150 | 396 829 | 0 | 21 992 282 | 1,46 | 1 236 | 30 932 | |
Московская область | 457 269 476 | 211 068 | 38 400 | 17 384 122 | 2,17 | 11 908,06 | 594 | 26 203 |
Калининградская область | 296 649 124 | 73 991 | 0 | 11 959 817 | 4,01 | 610 | 15 044 | |
Ленинградская область | 155 800 031 | 98 280 | 0 | 6 015 541 | 1,59 | 88 | 6 326 | |
Краснодарский край | 86 416 485 | 74 821 | 0 | 3 193 576 | 1,15 | 150 | 3 746 | |
Ростовская область | 82 115 648 | 41 653 | 0 | 3 112 285 | 1,97 | 139 | 2 290 | |
Новгородская область | 64 607 405 | 36 570 | 0 | 2 455 684 | 1,77 | 15 | 1 178 | |
Приморский край | 47 939 027 | 44 806 | 0 | 1 776 225 | 1,07 | 654 | 8 590 | |
Волгоградская область | 38 471 337 | 24 582 | 0 | 1 516 739 | 1,57 | 32 | 900 | |
Остальные | 515 930 756 | 285 591 | 0 | 19 913 588 | 1,81 | 2 165 | 32 483 | |
Итого | 3 401 507 349 | 1 841 567 | 38 400 | 130 571 630 | 214 322 |
Почти половина стоимостного объёма импорта приходится на Москву и Питер с областями, из других регионов заметные позиции имеют Калининград, Ростов и Краснодар.
Кто же обеспечивает основной поток импорта картонно-бумажной продукции в Россию - смотрим в рейтинге импортёров бумаги и картона.