Кто импортирует из Германии
Более половины российских импортеров из Германии - предприятия оптовой торговли. Напомню, что в материале по Импорту из Германии мы узнали, что общая стоимость импорта различного оборудования, транспортных средств и электроники составила 10,5 млрд. долларов.
Отрасль (группа ОКВЭД) | Количество импортёров | С телефонами | С е-мэйлами | Средний импорт, млн. долл. |
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ (51) | 7013 | 5 663 | 2 646 | 1,39 |
ТОРГОВЛЯ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ (50) | 473 | 380 | 128 | 3,40 |
ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ (29) | 466 | 431 | 239 | 2,13 |
ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО (24) | 414 | 399 | 273 | 2,42 |
ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (15) | 374 | 352 | 194 | 1,64 |
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ (52) | 365 | 295 | 119 | 1,51 |
ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ (25) | 297 | 285 | 170 | 0,95 |
ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ (26) | 285 | 274 | 166 | 0,68 |
ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ (28) | 271 | 256 | 132 | 0,67 |
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ (74) | 265 | 230 | 94 | 1,09 |
Остальные отрасли | 3057 | 2 809 | 1 526 | 2,02 |
Где находятся импортёры из Германии?
В Москве прописано больше 5 тысяч зарегистрированных импортёров, в Санкт - Петербурге их количество приближается к 2 тысячам. Республика Татарстан собрала самых крупных по средним объёмам импорта поставщиков: 2,59 млн. долларов, когда у Санкт-Петербурга всего 0,84 млн. долларов.
Код | Регион | Количество импортёров | С телефонами | С е-мэйлами | Средний импорт, млн. долл. |
77 | Москва | 5102 | 4 023 | 1 991 | 2,07 |
78 | Санкт-Петербург | 1996 | 1 410 | 753 | 0,84 |
50 | Московская область | 1194 | 1 111 | 523 | 1,60 |
39 | Калининградская область | 844 | 746 | 179 | 1,30 |
66 | Свердловская область | 438 | 385 | 208 | 0,54 |
52 | Нижегородская область | 324 | 294 | 173 | 1,15 |
16 | Республика Татарстан | 251 | 209 | 119 | 2,59 |
23 | Краснодарский край | 250 | 218 | 101 | 0,70 |
63 | Самарская область | 225 | 195 | 68 | 1,70 |
74 | Челябинская область | 213 | 191 | 101 | 0,52 |
Остальные регионы | 3291 | 2 952 | 1 579 | 1,39 |
Рейтинг импортёров из Германии
Как мы видим, большей части ведущих импортёров пришлось сократить свои объёмы поставок в последствии кризиса. Это обусловлено не сколько санкциям, сколько изменением курса. Из-за резкого скачка, цены на некоторые товары, в том числе и автомобили стали неприемлемыми, а значит они стали менее востребованы на российском рынке. Так, у ООО "ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС" стоимость импорта в 2015 году снизилась на 1,6 млрд. долларов, но в 2016 году показатель вновь перевалил отметку в 1 млрд. долларов. Можем сказать, что происходит небольшая стабилизация. Хотя лучше всех восстановил свои позиции ПАО "АЭРОФЛОТ". По сравнению с 2015 году, в 2016 году стоимость их импорта выросла почти в 10 раз. А вот у ООО "АВТОТОР-ТЕРМИНАЛ" дела обстоят хуже и не меняются. С 2013 года стоимость импорта с 536 млн. долларов снизилась до 131 млн. долларов. Хотя, по сравнению с 2015 годом они все равно попытались восстановить свои показатели. Компания же ООО "СИМЕНС" до сих пор не может стабилизировать свою ситуацию на рынке.
Наименование | Регион | Импорт в 2013, млн. USD | Импорт в 2014, млн. USD | Импорт в 2015, млн. USD | Импорт в 2016, млн. USD | Рост в 2016 относительно 2014, % | Рост в 2016 относительно 2015, % |
ООО "ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС" | Калужская область | 2 586 | 1 763 | 931 | 1 050 | -40 | 13 |
ПАО "АЭРОФЛОТ" | Москва | 605 | 466 | 48 | 444 | -5 | 824 |
АО "АВТОТОР" | Калининградская область | 693 | 684 | 365 | 409 | -40 | 12 |
АО "БАЙЕР" | Москва | 317 | 329 | 271 | 297 | -10 | 10 |
ООО "ПОРШЕ РУССЛАНД" | Москва | 19 | 99 | 322 | 279 | 184 | -13 |
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" | Москва | 489 | 295 | 184 | 232 | -21 | 26 |
ООО "СИМЕНС" | Москва | 692 | 536 | 235 | 214 | -60 | -9 |
ООО "РОБЕРТ БОШ" | Московская область | 336 | 294 | 180 | 196 | -33 | 9 |
ООО "БМВ РУСЛАНД ТРЕЙДИНГ" | Москва | 210 | 207 | 194 | 186 | -10 | -4 |
ООО "БСХ БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ" | Санкт-Петербург | 47 | 29 | 17 | 179 | 512 | 966 |
ЛИБХЕРР-РУСЛАНД ООО | Москва | 389 | 268 | 153 | 165 | -38 | 8 |
ООО "БАСФ" | Москва | 22 | 139 | 117 | 160 | 15 | 36 |
АО "МЕРСЕДЕС-БЕНЦ РУС" | Москва | 109 | 75 | 87 | 159 | 112 | 83 |
ООО "СИМЕНС ТЕХНОЛОГИИ ГАЗОВЫХ ТУРБИН" | Ленинградская область | 47 | 83 | 111 | 139 | 67 | 26 |
ООО "ДК РУС" | Республика Татарстан | 231 | 177 | 68 | 131 | -26 | 92 |
ООО "АВТОТОР-ТЕРМИНАЛ" | Калининградская область | 536 | 292 | 94 | 131 | -55 | 39 |
ПАО "КАМАЗ" | Республика Татарстан | 57 | 86 | 84 | 123 | 42 | 46 |
ООО"ИНВЕСТАГРОПРОМ" | Москва | 63 | 89 | 69 | 117 | 30 | 70 |
ООО "ФОРД СОЛЛЕРС ХОЛДИНГ" | Республика Татарстан | 107 | 121 | 126 | 115 | -5 | -9 |
ООО "Биг Дачмен" | Москва | 145 | 102 | 102 | 104 | 2 | 2 |
Аналитическая Группа "ВЭД-Стат" подготовит по Вашему заказу рейтинг либо базу данных импортёров из любой страны с актуальными контактными данными. Подробности в соответствующем разделе. Стоимость по конкретным запросам уточняйте у менеджеров.