В данной статье вы ознакомитесь со статистикой экспорта гранул из черных металлов из России за 2016 году. Данная информация была получена посредством выгрузки информации из таможенной базы данных по коду ТНВЭД 7205. Гранулы из черных металлов принято относить к порошковой металлургии. Продукция порошковой металлургии используется для производства некоторых материалов с более высокими технико-экономическими показателями.
Динамика экспорта гранул из чёрных металлов
Экспорт гранул из черных металлов не славится особой популярность по сравнению с другими товарами, чьи показатели экспорта переваливают за несколько сотни тысяч тонн. За 2016 год ни разу за месяц не было экспортировано больше одной тысячи тонны. Стоимость всего экспорта составила 13 млн. долларов. При этом и количество компаний, которые занимаются экспортом гранул из черных металлов, небольшое количество. За 2016 год компании экспортировали из России чуть больше 9 тыс. тонн гранул из черных металлов.
Год-месяц | Объем,тонн | Стоимость, USD | Экспортёров | Деклараций |
2016-01 | 423 | 629 588 | 6 | 21 |
2016-02 | 748 | 1 450 127 | 9 | 39 |
2016-03 | 977 | 1 189 188 | 10 | 52 |
2016-04 | 776 | 926 223 | 14 | 46 |
2016-05 | 889 | 1 559 736 | 9 | 43 |
2016-06 | 791 | 1 115 615 | 10 | 48 |
2016-07 | 895 | 967 947 | 8 | 45 |
2016-08 | 899 | 1 052 061 | 10 | 48 |
2016-09 | 640 | 785 205 | 7 | 35 |
2016-10 | 652 | 949 985 | 11 | 39 |
2016-11 | 757 | 947 255 | 10 | 46 |
2016-12 | 799 | 1 531 040 | 12 | 48 |
Итого | 9 244 | 13 103 971 | 510 |
Виды экспортируемого товара
К наиболее популярном виду можно отнестил гранулы из передельного и зергального чугуна и черных металлов. Именно его было больше всего экспортировано в 2016 году - 7,2 тыс. тонн. При этом данный вид является самым дешевым по сравнению с двумя другими. Средняя цена составила 512 долларов за тонну. Достаточно дорогим удовольствием является прочий порошок из передельного и зеркального чугуна и черных металлов. Его было экспортировано за рубеж на сумму почти 9 млн. долларов.
Код ТНВЭД и вид | Объем,тонн | Стоимость, USD | Средняя цена USD/тонна | Экспортёров | Деклараций |
720510 - Гранулы из передельного и зеркального чугуна и черных металлов | 7 276 | 3 724 799 | 512 | 16 | 343 |
720529 - Прочий порошок из передельного и зеркального чугуна и черных металлов | 1 136 | 8 800 233 | 7 749 | 17 | 114 |
720521 - Порошок из легированной стали | 833 | 578 940 | 695 | 10 | 58 |
Итого | 9 244 | 13 103 971 | 515 |
В какие страны поставляются гранулы из чёрных металлов
Достаточно большой объем поставок идет в Польшу. За 2016 год туда было экспортировано 2,2 тыс. тонн, стоимостью в 1 млн. долларов. Вспомнив достаточно высокую цену прочего порошка из передельного и зеркального чугуна и черных металлов можно сделать, что большая часть от всего объема данного вида экспортируется в США. Причем с данной страной работает только одна компания-экспортёр. Именно она в 2016 году отправила туда почти 700 тонн гранул из черных металлов, а стоимость всех сделок составила 5,3 млн. долларов.
Страна назначения | Объем,тонн | Стоимость, USD | Средняя цена USD/тонна | Экспортёров | Деклараций |
Польша | 2 211 | 1 066 003 | 482,23 | 5 | 104 |
Чешская Республика | 966 | 453 723 | 469,69 | 3 | 40 |
Соединенные Штаты | 699 | 5 384 153 | 7 700,23 | 1 | 42 |
Словения | 651 | 402 973 | 619,00 | 4 | 33 |
Германия | 650 | 927 357 | 1 427,30 | 4 | 34 |
Италия | 581 | 565 663 | 973,94 | 5 | 27 |
Финляндия | 422 | 237 095 | 562,50 | 5 | 20 |
Румыния | 347 | 168 822 | 486,20 | 4 | 19 |
Швеция | 253 | 145 777 | 575,60 | 1 | 12 |
Азербайджан | 239 | 170 983 | 714,51 | 6 | 12 |
Остальные | 2 226 | 3 581 420 | 1 609,06 | 32 | 167 |
Итого | 9 244 | 13 103 971 | 510 |
Основные экспортёры
Изучив основных экспортёров гранул из черных металлов, можно с уверенностью назвать компанию, которая в 2016 году сотрудничала с Соединенным Штатами Америки - ООО "СИНТЕЗ-ПКЖ". За 2016 год она экспортировала чуть больше 1 тысячи тонн, а стоимость экспорта составила 7,5 млн. долларов. Наиболее же экспортируемой компаний оказалась ООО "НАЗАРОВО - МЕТАЛЛУРГСЕРВИС". Данная компаний экспортирует наиболее дешевые гранулы из черных металлов. Средняя цена составила 475 долларов за тонну.
Экспортёр | Объем,тонн | Стоимость, USD | Средняя цена USD/тонна | Инофирм-контрагентов | Деклараций |
ООО "НАЗАРОВО - МЕТАЛЛУРГСЕРВИС" | 4 387 | 2 087 077 | 475,79 | 38 | 209 |
ООО "КОМПАНИЯ УЭМЗ-НТ" | 1 899 | 1 041 521 | 548,46 | 22 | 77 |
ООО "СИНТЕЗ -ПКЖ" | 1 024 | 7 599 329 | 7 422,16 | 23 | 85 |
АО "ВА КУРГАН" | 890 | 553 678 | 621,83 | 8 | 44 |
ООО "СТАЛЬНЫЕ АБРАЗИВЫ УЭМЗ-НТ" | 414 | 209 810 | 506,79 | 10 | 19 |
ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР" | 193 | 124 783 | 648,22 | 4 | 9 |
ООО "РУСЛИТМАШ" | 120 | 68 668 | 572,23 | 1 | 6 |
ООО " УЭМЗ" | 87 | 46 198 | 531,01 | 4 | 4 |
ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ" | 80 | 59 834 | 747,92 | 1 | 3 |
АО "ЕВРАЗЭКСПОРТ" | 60 | 54 749 | 912,49 | 1 | 2 |
ООО "ЛУКС" | 23 | 16 233 | 721,46 | 1 | 1 |
ООО "РСБ" | 20 | 12 716 | 635,82 | 1 | 1 |
ООО "МБ ЭКСПОРТ" | 10 | 5 557 | 555,68 | 1 | 1 |
ООО "ЭКСПРЕСС ТРАНС РЕМ" | 9 | 13 918 | 1 488,55 | 1 | 1 |
ООО "РТЛ" | 7 | 1 050 000 | 150 000,00 | 1 | 2 |
АО "ПОЛЕМА" | 5 | 27 152 | 5 888,67 | 8 | 10 |
ООО "РУСИНК" | 4 | 8 824 | 2 503,13 | 1 | 3 |
ОАО "МАШЗАВОД ТРУД" | 3 | 3 405 | 1 134,99 | 1 | 1 |
ООО ТД "ГрафитСервис" | 2 | 2 462 | 1 231,00 | 1 | 1 |
ООО "Инкомдизель" | 2 | 827 | 413,57 | 1 | 1 |
Остальные | 7 | 117 231 | 16 641,71 | 19 | 30 |
Если вы хотите более подробный отчет по экспорту гранул из чёрных металлов из России в 2016 году, то можете приобрести у нас выборку, которую мы постараемся предоставить вам в кратчайшие сроки. Помимо этого, вы можете заказать уже статистику 2017 года. Стоимость уточняйте у менеджеров.