Начнём с общих цифр. Всего за этот период было завезено из-за рубежа более 3,6 млн. тонн фруктов, что в денежном выражении составило почти 120 млрд. рублей. Каждый месяц мы потребляли порядка 450 тыс. тонн импортных фруктов, для 140 млн. населения России – это около 3,2 килограмм в расчёте на человека в месяц. Прямо скажем, немного – по 100 грамм в день (ассоциации с этой мерой возникают явно не фруктовые ).
Месяц | Стоимость товара (Тыс руб) | Вес нетто (Т) | Кол-во ГТД |
Январь | 12 085 509 | 399 805 | 23 669 |
Февраль | 15 141 631 | 517 963 | 32 140 |
Март | 17 136 909 | 583 845 | 33 858 |
Апрель | 13 529 956 | 443 062 | 29 749 |
Май | 14 079 770 | 438 530 | 30 551 |
Июнь | 18 285 325 | 465 655 | 34 109 |
Июль | 16 524 469 | 425 658 | 32 343 |
Август | 12 971 517 | 369 605 | 28 730 |
Итого: | 119 755 086 | 3 644 124 | 245 149 |
А какую лепту в насыщение фруктового рынка внесло отечественное производство? Вот какими данными располагает Росстат.
Регион | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг |
Южный федеральный округ (33) | 145 | 113 | 116 | 142 | 127 | 80 | 104 | 154 |
Центральный федеральный округ (31) | 21 | 45 | 85 | 73 | 188 | 172 | 311 | 432 |
Сибирский федеральный округ (35) | 5 | 9 | 5 | 18 | 21 | 19 | 18 | 19 |
Россия | 172 | 168 | 207 | 233 | 336 | 271 | 433 | 620 |
Оказалось, импортируем мы в 2 тысячи раз больше фруктов, чем производим сами! Честно говоря, не верится в реальность такого соотношения, несмотря на объективно «убитое» по многим статьям отечественное производство. Очевидно, Росстат не учитывает производство фруктов в частных домохозяйствах (а как тут подсчитать, не приставишь же к каждому дому инспектора), которые и являются основными поставщиками фруктов на рынки, а цифры в таблице отражают лишь данные по предприятиям – производителям фруктов, сдающим соответствующую отчётность.
Теперь посмотрим товарную структуру импорта фруктов. В таблице мы подсчитали среднюю цену за килограмм по группам фруктов по ТНВЭД, чтобы покупатели могли оценить величину розничной «накрутки» цены по каждой позиции. Что примечательно, самыми дорогостоящими в расчёте на килограмм оказались кожура и корки (в основном, цитрусовые, но также и дынные и арбузные)
Код | Вид фрукта | Сумма (руб) | Вес нетто (кг) | ГТД | Цена за кг |
0801 | Орехи кокосовые | 1 533 262 521 | 12 641 660 | 1 670 | 121 |
0802 | Прочие орехи | 6 567 293 770 | 38 964 592 | 2 511 | 169 |
0803 | Бананы | 18 967 851 979 | 829 233 569 | 3 146 | 23 |
0804 | Финики, инжир, ананасы, авокадо | 2 194 127 235 | 48 819 097 | 21 006 | 45 |
0805 | Цитрусовые плоды | 25 892 628 839 | 830 060 190 | 35 707 | 31 |
0806 | Виноград | 8 851 332 327 | 189 434 199 | 11 674 | 47 |
0807 | Дыни и арбузы | 571 425 915 | 18 992 794 | 10 583 | 30 |
0808 | Яблоки, груши | 25 241 506 244 | 1 051 522 742 | 60 160 | 24 |
0809 | Абрикосы, вишня и черешня, персики | 18 905 557 109 | 415 614 496 | 47 132 | 45 |
0810 | Прочие фрукты | 8 254 362 147 | 145 950 233 | 40 581 | 57 |
0811 | Подвергнутые тепловой обработке | 1 228 314 316 | 43 454 281 | 9 071 | 28 |
0812 | Консервированные | 5 520 163 | 474 472 | 25 | 12 |
0813 | Сушёные | 1 771 123 444 | 24 893 114 | 2 096 | 71 |
0814 | Кожура и корки | 10 973 440 | 68 893 | 75 | 159 |
Итак, основной вклад в импортные поставки фруктов вносят цитрусовые, яблоки с грушами, абрикосы-персики с вишней-черешней и, разумеется, бананы.

Что примечательно, дыни и арбузы имеют в импорте очень слабые позиции – мы едим отечественные плоды бахчевых, которых Росстат подсчитать не в силах, а также продукцию, завезённую в Россию нелегально.
Кто же окормляет фруктами Россию? Приведём первые 20 стран из весьма длинного списка.
Страна | Сумма (руб) | Вес нетто (кг) | Деклараций |
ЭКВАДОР | 17 168 625 981 | 749 918 196 | 3 729 |
ТУРЦИЯ | 11 433 097 561 | 270 386 228 | 9 295 |
ИСПАНИЯ | 9 538 330 767 | 212 826 686 | 30 818 |
ПОЛЬША | 8 667 097 340 | 459 749 221 | 30 630 |
АРГЕНТИНА | 7 014 782 200 | 207 625 684 | 5 625 |
ГРЕЦИЯ | 5 403 446 438 | 109 873 118 | 9 209 |
ЕГИПЕТ | 5 136 474 312 | 183 346 486 | 2 449 |
КИТАЙ | 4 512 086 779 | 170 021 833 | 27 675 |
ЧИЛИ | 4 379 942 773 | 107 501 774 | 9 843 |
ЮАР | 4 032 489 247 | 114 531 599 | 11 837 |
ИТАЛИЯ | 3 899 335 035 | 98 814 608 | 8 244 |
МАРОККО | 3 693 227 035 | 121 074 569 | 1 980 |
ИРАН | 3 274 093 807 | 39 905 672 | 1 668 |
БЕЛЬГИЯ | 3 262 909 230 | 88 589 215 | 7 009 |
США | 3 220 409 452 | 27 406 913 | 1 967 |
ПАКИСТАН | 2 480 372 064 | 78 962 742 | 1 369 |
Сербия | 2 098 038 545 | 62 581 022 | 4 830 |
АЗЕРБАЙДЖАН | 1 904 843 852 | 45 129 215 | 1 943 |
НИДЕРЛАНДЫ | 1 760 928 318 | 45 073 019 | 8 555 |
УЗБЕКИСТАН | 1 740 260 581 | 44 201 969 | 1 955 |
Безусловно, первое место занимает Эквадор, специализирующийся, как нетрудно догадаться, на бананах. Затем идут Турция и Испания – поставщики цитрусовых. Особняком стоит Польша – при сопоставимой общей стоимости поставок с Аргентиной и Испанией, масса импортированных фруктов более чем в 2 раза больше! Будет время – копнём глубже товарную структуру импорта из этих стран для объяснения столь отличающейся средней цены. А пока ограничимся предположением, что, несмотря на непростую историю русско-польских политических взаимоотношений, всё же любят нас поляки и делают братскую скидку!
В завершение приводим список самых прославленных героев фруктового импорта:
ИНН | Название | Сумма (руб) | Вес нетто (кг) | Деклараций |
2310031475 | ЗАО "ТАНДЕР" | 11 294 362 714 | 398 866 403 | 7 099 |
7729637190 | ООО "ГЛАВПРОДИМПОРТ" | 3 511 499 178 | 96 136 557 | 17 204 |
7805479526 | ООО "СТАРТ ИМПОРТ" | 2 723 246 758 | 82 075 667 | 2 208 |
7816495738 | ЗАО"БОНАНЗА ИНТЕРНЭШНЛ" | 2 381 184 955 | 107 154 956 | 115 |
7734236482 | ЗАО "ДИКСИ ЛОГИСТИК" | 2 375 538 205 | 65 510 834 | 2 905 |
4705030731 | ООО "ОМЕГА" | 2 356 010 981 | 104 493 192 | 245 |
7816464391 | ООО ФРУТ БЭЙ | 2 144 806 011 | 66 954 011 | 1 379 |
7843312013 | ООО"ФРУКТСЕРВИС" | 1 997 682 932 | 80 216 380 | 164 |
7702730709 | ООО "ПРОДРЕСУРС" | 1 782 773 206 | 55 331 754 | 1 287 |
7816510739 | ООО "РАССВЕТ" | 1 776 937 282 | 56 211 853 | 2 609 |
7737526912 | ООО "МАНГО" | 1 775 572 592 | 78 900 759 | 179 |
7706726100 | ООО "МАРФРУТ" | 1 699 200 336 | 49 641 712 | 14 300 |
7816510746 | ООО "ВОСХОД" | 1 696 585 519 | 60 031 994 | 598 |
7805548890 | ООО "МОДУЛЬ" | 1 689 545 813 | 50 754 378 | 1 901 |
7805516908 | ООО "ЛОГИК-ФРУТ" | 1 676 125 356 | 45 501 379 | 5 647 |
7715843428 | ООО "ТД МЕРКУРИЙ" | 1 528 952 404 | 45 350 689 | 10 257 |
7706758751 | ООО "ФОРА" | 1 483 696 973 | 45 922 859 | 1 021 |
5030068118 | ООО "ФРУТСТРИМ" | 1 359 830 942 | 41 358 681 | 553 |
2320171760 | ООО "ВИТАМИН" | 1 264 452 575 | 27 658 250 | 366 |
4705044036 | ООО ФРУТСЕРВИС | 1 243 215 541 | 36 541 005 | 1 337 |
С полгода назад мы делали обзор импорта овощей в Россию - многие участники настоящего рейтинга засветились и в «овощном» списке. Однако есть и отличия – индивидуальных предпринимателей среди ведущих импортёров фруктов не оказалось.
Последний штрих нашего исследования – транспортная составляющая.
Почти 60% фруктов доставляется в Россию морем, остальная часть - автомобильным транспортом. Участие остальных видов транспорта (железная дорога, самолёты и прочих) в официальном импорте фруктов в Россию минимально. А сколько арбузов и дынь, абрикосов и черешни «леваком» перевозят проводники поездов из стран СНГ в Россию – не знает даже таможня…