Аналитическая Группа Ved-Stat.Ru по запросу клиента подготовила рейтинг ведущих экспортёров ряда регионов, в том числе республики Башкортостан. Отличительно особенностью данного исследования стала сортировка не по стоимостным объемам экспорта, а по массе отправленного груза с разбивкой по видам транспорта. Задача состояла в выявлении транспортных потоков из Уфы (столицы и промышленно-торгового центра республики) в приграничные регионы России. В дополнение к самому рейтингу предприятий мы провели краткое исследование транспортно – товарной структуры экспорта товаров из региона.
Месяц | Вес нетто (Т) | Кол-во ГТД | Стоимость, USD |
Январь | 434 995 | 1 373 | 338 964 320 |
Февраль | 1 000 051 | 1 590 | 766 582 484 |
Март | 1 128 377 | 1 747 | 909 986 574 |
Апрель | 1 196 135 | 1 842 | 1 065 926 270 |
Май | 1 010 127 | 1 775 | 870 263 081 |
Июнь | 1 268 375 | 1 816 | 1 062 287 684 |
Июль | 1 284 075 | 1 761 | 905 261 957 |
Август | 1 421 637 | 1 855 | 1 081 231 012 |
Итого: | 8 743 773 | 13 760 | 7 000 505 219 |

Динамика экспорта предприятий Уфы демонстрирует стабильный рост с начала года, с небольшим «проседанием» в мае.
В товарной структуре доминирует нефть, обеспечивая порядка 80% массы поставок.
Группа ТНВЭД | Товар | Масса, тонн |
27 | ТОПЛИВО МИНЕРАЛЬНОЕ, НЕФТЬ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕГОHКИ | 5 157 451 |
10 | ЗЛАКИ | 287 179 |
29 | ОРГАНИЧЕСКИЕ ХИМИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ | 136 560 |
31 | УДОБРЕНИЯ | 129 231 |
28 | ПРОДУКТЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ | 89 533 |
72 | ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ | 57 196 |
44 | ДРЕВЕСИНА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕЕ; ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ | 44 432 |
40 | КАУЧУК, РЕЗИНА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ HИХ | 38 506 |
Транспортная структура поставок из Уфы
Как мы уже упоминали, принципиальной новизной задачи было исследовать Грузовые перевозки по России и на Север с выявлением их товарно-транспортной структуры. Так как основной вид поставляемого товара- нефтепродукты, совершенно ожидаема большая доля трубопроводного транспорта в экспорте уфимских предприятий.
Транспорт на границе | Вес нетто (кг) | Деклараций | Стоимость, долл |
трубопроводный транспорт | 3 336 934 628 | 95 | 2 838 935 935 |
морское судно | 2 891 442 032 | 1 026 | 2 060 758 391 |
железнодорожный | 2 300 676 643 | 5 672 | 1 597 268 025 |
не указан в ГТД | 123 780 634 | 1 101 | 72 926 842 |
автодорожный | 90 672 944 | 5 456 | 336 706 896 |
самодвижущиеся средства | 181 780 | 12 | 1 662 807 |
воздушный | 84 648 | 392 | 92 217 446 |
почта | 457 | 6 | 34 534 |

Ведущие экспортёры из Уфы.
Ожидаемо первые 20 строчек рейтинга поставщиков заняли нефтегазовые предприятия, среди которых затесались по одному-двум металлургов, химиков и даже поставщик агропродуктов.
ИНН | Название | Вес нетто (кг) | Деклараций | G46 |
0274051582 | ОАО "АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "БАШНЕФТЬ" | 4 057 869 691 | 444 | 3 227 256 390 |
0266008329 | ОАО "ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ" | 1 578 625 181 | 2 760 | 1 217 735 983 |
0277105194 | ООО "НЕФТЕГАЗИНДУСТРИЯ-ИНВЕСТ" | 1 160 218 908 | 119 | 916 992 795 |
0277007292 | ОАО "НОВО-УФИМСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД" | 541 073 060 | 296 | 428 772 460 |
0275046070 | ООО `ДАНТОН` | 310 599 770 | 11 | 84 435 402 |
0277012020 | ОАО "УФАНЕФТЕХИМ" | 296 176 750 | 258 | 223 139 881 |
0277004037 | ОАО"УФИМСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД" (ОАО"УНПЗ") | 181 073 730 | 319 | 125 894 389 |
0268015226 | ОАО "СОДА" | 103 691 226 | 885 | 23 603 862 |
0256006322 | ОАО "БЕЛОРЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 89 765 662 | 1 247 | 63 778 676 |
0274011420 | ООО "УФИМСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" | 69 957 720 | 13 | 45 504 384 |
0268036071 | ОАО "СИНТЕЗ-КАУЧУК" | 45 389 433 | 1 421 | 125 414 809 |
0277014204 | ОАО "УФАОРГСИНТЕЗ" | 42 477 238 | 118 | 21 225 281 |
0275042076 | ООО "УФИМСКИЙ ФАНЕРНО-ПЛИТНЫЙ КОМБИНАТ" | 31 331 120 | 400 | 17 620 434 |
0276078357 | ООО "УФИМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ" | 25 694 843 | 589 | 19 331 193 |
0268030802 | ООО "РЕАГЕНТ" | 21 667 038 | 75 | 2 628 632 |
0250004304 | ОАО "ЧИШМИНСКОЕ" | 20 447 400 | 167 | 1 303 025 |
0268004714 | ОАО "СТЕРЛИТАМАКСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | 19 364 949 | 747 | 48 851 885 |
0268056007 | ООО ''АГРОВЕСТА` | 16 152 574 | 37 | 3 698 668 |
0259009610 | ООО "АГРОПОСТАВКА" | 10 978 800 | 8 | 2 112 760 |
0266032603 | ООО "АЛЬЯНС+" | 7 513 283 | 12 | 3 549 925 |

Данное исследование показало с одной стороны, высокую концентрацию грузопотоков из Уфы в сырьевой сфере, а с другой стороны, наличие потенциала для роста транспортного бизнеса применительно к другим товарным группам.