Всего в импорте рыбной продукции в течение 2012 года были задействованы 114 таможенных представителей. Девятнадцать крупнейших приведена в таблице.
Лицензия | Наименование таможенного представителя | Млн. USD | Тонн | Деклараций | Фирм-клиентов |
Таможенных постов |
Уплачено пошлин, млн. USD |
Случаев КТС |
0391 | ООО "НРБ" | 695 | 240 877 | 4 855 | 60 | 7 | 162 | 601 |
0089 | ЗАО "ТЛК" | 439 | 143 790 | 4 331 | 34 | 10 | 100 | 104 |
0160 | ООО"Юнион Логистик" | 135 | 70 078 | 554 | 40 | 7 | 15 | 14 |
0367 | ООО "Орион" | 82 | 16 146 | 910 | 5 | 3 | 21 | 0 |
0027 | ООО "МТТ" | 47 | 15 596 | 456 | 13 | 7 | 10 | 67 |
0369 | ООО "Фарватер" | 39 | 20 600 | 137 | 4 | 2 | 9 | 0 |
0256 | ЗАО "СТТ Брокер" | 34 | 6 744 | 525 | 11 | 5 | 8 | 1 |
0170 | ООО "Транс-Бизнес Брокер" | 34 | 9 660 | 237 | 19 | 3 | 7 | 24 |
0442 | ООО "Инкотек-ТБ" | 27 | 8 525 | 255 | 8 | 2 | 6 | 8 |
0383 | ООО "ТП" | 19 | 5 928 | 195 | 11 | 4 | 4 | 39 |
0372 | ООО "Транспорт девелопмент групп" | 15 | 6 904 | 164 | 14 | 8 | 2 | 1 |
0295 | ООО "Брок-Инвест" | 14 | 1 819 | 79 | 1 | 1 | 3 | 0 |
0351 | ООО "Р-БрокеР" | 14 | 5 531 | 158 | 6 | 5 | 3 | 6 |
0096 | ООО "Вавилон" | 13 | 3 660 | 145 | 11 | 4 | 3 | 1 |
0439 | ООО "С.В.Т.С.-ХОЛДИНГ" | 11 | 3 162 | 190 | 20 | 7 | 3 | 7 |
0219 | ООО "УЛС-Брокер" | 9 | 22 497 | 1 121 | 2 | 1 | 2 | 0 |
0301 | ООО "Альфа Транс" | 9 | 1 343 | 91 | 2 | 1 | 1 | 0 |
0067 | ООО "ТЭФ "Балт-Форвард" | 7 | 2 623 | 85 | 7 | 4 | 1 | 19 |
0139 | ООО "ИМПОРТПРО-ДУКТ" | 5 | 413 | 443 | 3 | 4 | 1 | 59 |
Сравнив с общероссийским рейтингом таможенных брокеров 2012 года, можно увидеть ряд знакомых организаций. Если же смотреть по минимальному проценту КТС, то в список наиболее умелых брокеров попали следующие компании.
Лицензия | Наименование таможенного представителя | Тонн рыбы нетто |
Деклараций | Фирм-клиентов по импорту рыбы |
Таможенных |
Случаев КТС |
0042 | ООО "Урал Брок Сервис-Консультант" | 3 | 41 | 3 | 1 | 0 |
0045 | ЗАО "Таском" | 159 | 32 | 3 | 1 | 0 |
0048 | ООО "Асвакарго" | 205 | 27 | 1 | 1 | 0 |
0057 | ООО "Интеллект брокер" | 36 | 2 | 1 | 1 | 0 |
0058 | ООО "Внештерминал-2000" | 445 | 7 | 2 | 3 | 0 |
0060 | ООО "Компания "ИСМ" | 530 | 29 | 2 | 1 | 0 |
0066 | ООО "НТБ" | 530 | 7 | 1 | 1 | 0 |
0007 | ООО "С 7 КАРГО" | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
0008 | ООО "Эврика-логистик" | 3 327 | 111 | 3 | 3 | 0 |
0020 | ООО "Регион Карго Сервис" | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
0031 | ООО "Вилкон" | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
0076 | ООО "Декларант" | 175 | 7 | 1 | 1 | 0 |
0081 | ООО "Бадис" | 21 | 2 | 1 | 2 | 0 |
0082 | ООО "СЭЗ-Сервис" | 60 | 3 | 1 | 1 | 0 |
0090 | ООО "Брико кастомс" | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
0091 | ЗАО "БАЛТ-ЭКСПРЕСС-СЕРВИС" | 50 | 5 | 1 | 2 | 0 |
0092 | ООО "Мэйджор Карго Сервис" | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
0105 | ООО "Константа" | 177 | 8 | 5 | 2 | 0 |
0106 | ООО "ТЕКТУМ" | 69 | 3 | 1 | 2 | 0 |
0115 | ООО "Камчатвнешт-ранс" (ООО "КВТ") | 76 | 12 | 1 | 1 | 0 |
Оказалось, что наиболее "чисто" работают таможенные представители, имеющие единичных клиентов по импорту рыбы. Кто же эти клиенты - смотрим в рейтинге импортёров рыбы в Россию.