Как показал анализ массива таможенной статистики 2013-2014 гг., Италия заняла одно из ведущих мест в числе основных внешнеторговых партнёров России. Это даёт основание присмотреться к структуре торговли с этой страной. В сегодняшней статье мы выявим наиболее востребованные на российском рынке товары итальянского производства, а также составим рейтинг российских импортёров и таможенных брокеров.
Товарная структура импорта из Италии в целом отражает наши бытовые представления об итальянских товарах и брендах. Одежда, мебель и бытовая техника итальянского производства последние 20 лет у всех на слуху.
Код ТНВЭД | Описание | Млн. USD | Масса товара, Тонн | оформлено ГТД |
Фирм- импортёров |
Брокеров |
6204 | Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек: | 29 | 213 | 14 039 | 74 | 24 |
9403 | Мебель прочая и ее части: | 28 | 6 152 | 3 656 | 199 | 59 |
8422 | Машины посудомоечные; оборудование для мойки или сушки бутылок или других емкостей; оборудование для заполнения, закупорки бутылок, банок, закрывания ящиков, мешков или других емкостей, для опечатывания их или этикетирования; оборудование для герметичной | 28 | 627 | 318 | 95 | 43 |
3004 | Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая ле | 26 | 288 | 107 | 14 | 4 |
6403 | Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи: | 24 | 185 | 4 764 | 73 | 26 |
8419 | Машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим или неэлектрическим нагревом (исключая печи, камеры и другое оборудование товарной позиции 8514) для обработки материалов в процессе с изменением температуры, таком как нагрев, варка, жаpе | 22 | 1 143 | 293 | 120 | 56 |
8516 | Электрические водонагреватели безынерционные или аккумулирующие, электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щипцы для г | 20 | 1 654 | 2 592 | 132 | 62 |
8479 | Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные: | 18 | 744 | 257 | 128 | 57 |
8438 | Оборудование для промышленного приготовления или производства пищевых продуктов или напитков, в другом месте данной группы не поименованное или не включенное, кроме оборудования для экстрагирования или приготовления животных или нелетучих растительных жир | 18 | 486 | 112 | 42 | 25 |
8481 | Краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулируемые клапаны: | 17 | 631 | 1 353 | 319 | 112 |
2204 | Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное, кроме указанного в товарной позиции 2009: | 16 | 6 263 | 1 235 | 39 | 16 |
8428 | Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие: | 15 | 785 | 144 | 69 | 28 |
6110 | Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания: | 13 | 120 | 7 109 | 80 | 26 |
6203 | Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) мужские или для мальчиков: | 13 | 103 | 3 734 | 56 | 20 |
8455 | Станы металлопрокатные и валки для них: | 13 | 705 | 25 | 10 | 4 |
7326 | Изделия прочие из черных металлов: | 12 | 1 648 | 1 920 | 495 | 150 |
8421 | Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов: | 12 | 456 | 790 | 188 | 74 |
8536 | Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, ште | 12 | 165 | 1 427 | 255 | 89 |
8477 | Оборудование для обработки резины или пластмасс или для производства продукции из этих материалов, в другом месте данной группы не поименованное или не включенное: | 12 | 211 | 69 | 49 | 22 |
8418 | Холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование электрическое или других типов; тепловые насосы, кроме установок для кондиционирования воздуха товарной позиции 8415: | 11 | 1 024 | 784 | 89 | 44 |
Между тем, степень конкуренции среди российских импортёров существенно отличается у разных товарных групп. При сопоставимых стоимостных объемах, по данным таможенной базы за январь-февраль 2014 года за первые 2 месяца 2014 года проявили активность около 70 импортёров одежды, 200 импортёров мебели и всего 14 фирм, импортирующих лекарственные средства. Впрочем,не будем оттягивать с публикацией ведущих компаний, закупающих товары в Италии. В таблице помимо стоимостного объема и количества оформленных таможенных деклараций по импорту мы привели размер товарной номенклатуры (это число уникальных 10-значных кодов ТНВЭД, импортированных компанией - характеризует разнообразие товарного ассортимента), а также количество итальянских фирм-партнёров.
Импортёр | Млн. USD | ГТД | размер номенклатуры ТНВЭД |
Контрагентов в Италии |
ООО "МОДА ИНТЕРНЕШНЛ" | 49,34 | 8 302 | 392 | 3 |
ООО "ЛОГИК ТРЕЙД" | 33,77 | 15 577 | 347 | 6 |
ЗАО "ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ" | 14,68 | 1 518 | 95 | 28 |
ООО "АББ" | 14,56 | 736 | 101 | 11 |
ООО "ДЕЛОНГИ" | 14,31 | 854 | 22 | 3 |
ООО "КАЛЦРУ" | 14,04 | 4 541 | 207 | 5 |
ООО "ИКЕА ТОРГ" | 12,75 | 2 510 | 49 | 32 |
ООО "РУССИАТЭКС" | 12,54 | 2 293 | 104 | 1 |
ОАО "АВТОВАЗ" | 12,40 | 236 | 58 | 3 |
ООО "РУСФИК" | 12,24 | 48 | 2 | 1 |
ЗАО "ФЕРРЕРО РУССИЯ" | 11,69 | 221 | 29 | 12 |
ООО "НЕСТЛЕ РОССИЯ" | 10,23 | 232 | 21 | 16 |
ООО "БЕНЕТТОН РУССИЯ" | 9,62 | 7 637 | 204 | 6 |
ЗАО "ТАНДЕР" | 8,59 | 336 | 45 | 71 |
ООО "БАКАРДИ РУС" | 8,24 | 180 | 13 | 2 |
ЗАО "ФИЛИП МОРРИС ИЖОРА" | 7,95 | 265 | 100 | 8 |
ОАО "КУМЗ" (КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД) | 7,53 | 21 | 12 | 2 |
ООО "КАМПАРИ РУС" | 7,34 | 155 | 11 | 14 |
ОАО "КОНЦЕРН ПВО "АЛМАЗ-АНТЕЙ" | 7,17 | 6 | 6 | 1 |
ЗАО "КОНАР" | 7,15 | 69 | 29 | 8 |
Как известно,более половины стоимостного объема внешнеторговых сделок осуществляется с помощью таможенных брокеров, или как сейчас принято называть, представителей. Рейтинг 20 ведущих таможенных представителей, оформивших импортные поставки из Италии в Россию в январе-феврале 2014 года, приведён в третьей таблице.
Лицензия | Брокер | Товаров, Млн. USD | Платежей, Млн. USD | ГТД |
Импортёров- клиентов |
Таможенных постов |
нет | Без брокера | 416,70 | 106,68 | 53 715 | 1 576 | 268 |
0537 | ЗАО "ТЛК" | 34,12 | 9,75 | 15 631 | 9 | 8 |
0188 | ООО "Кюне+Нагель" | 28,28 | 7,63 | 12 672 | 10 | 9 |
0442 | ООО "Инкотек-ТБ" | 27,90 | 8,00 | 3 314 | 4 | 2 |
0411 | ООО "Кастомс Сервисез" | 27,67 | 8,51 | 6 772 | 28 | 16 |
0247 | ООО "Декларант Т" | 13,22 | 3,55 | 412 | 8 | 7 |
0015 | ООО "Жефко" | 12,33 | 4,68 | 2 420 | 10 | 4 |
0021 | ЗАО "ШЕНКЕР" | 11,67 | 3,73 | 705 | 6 | 6 |
0183 | ООО "Экспо-ЭМ Логистик" | 11,44 | 2,36 | 229 | 7 | 1 |
0035 | ООО "Елтранс+" | 11,30 | 2,91 | 182 | 24 | 10 |
0425 | ООО "Альфа Транс Брокер" | 11,13 | 3,20 | 677 | 29 | 2 |
0554 | ООО С.В.Т.С.-Альянс | 11,03 | 2,78 | 517 | 42 | 22 |
0328 | ООО "ИНВЕСТБРОКЕР-ЦЕНТР" | 10,82 | 2,45 | 363 | 31 | 16 |
0054 | ЗАО "Квенбергер Логистикс Рус" | 9,50 | 2,40 | 168 | 13 | 9 |
0382 | ООО "Инстар Лоджистикс Групп" | 9,49 | 2,51 | 229 | 26 | 16 |
0092 | ООО "Мэйджор Карго Сервис" | 9,36 | 2,40 | 601 | 29 | 16 |
0071 | ООО "МТБ" | 8,23 | 2,64 | 621 | 6 | 3 |
0538 | ЗАО "АЛЬЯНС" | 8,18 | 6,23 | 193 | 4 | 2 |
0140 | ООО "СКАН ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИКС" | 8,00 | 1,97 | 349 | 8 | 5 |
0404 | ООО "РОСТЭК.ИТ" | 7,83 | 2,43 | 1 115 | 5 | 5 |
Добавленные в таблицу столбцы - количество клиентов-импортёров и число используемых для оформления таможенных постов дают дополнительную характеристику таможенному представителю: насколько широка клиентура и география работы брокера, это "карманный" представитель определённой таможни или промышленной группы. Аналогичные сведения по другим таможенным представителям представлены в их расширенном реестре, подготовленном нашими специалистами. Более подробную информацию Вы можете получить, заказав у нас исследование по интересующим Вас параметрам.