Шоколад – это десертный продукт питания, который не относится к социально значимым товарам. Но для государства важно, чтобы продукт «счастья» всегда в достаточном количестве был представлен в открытом для населения доступе. Независимо от состояния экономики, платежеспособности граждан, шоколад пользуется постоянным спросом. На дорогостоящую какао-продукцию он никогда не снижается, даже если ее стоимость резко повышается. В таможенной статистике шоколад и изделия из него представлены кодом ТНВЭД 1806.
Во время кризисных периодов может наблюдаться переориентация покупателей с шоколадной продукции среднего ценового уровня на более дешевый. Но это временные явления, на которые производители оперативно реагируют. В 2016 году, по данным статистики, которые предоставила таможня России, в страну было ввезено 56 тысяч тонн шоколадной продукции на 295 миллионов долларов.
Динамика импорта в 2016
Год-месяц | Масса, тонн | Стоимость, USD | Импортёров | Деклараций |
2016-01 | 3 414 | 16 337 226 | 152 | 462 |
2016-02 | 4 744 | 24 057 048 | 217 | 733 |
2016-03 | 3 748 | 17 423 909 | 230 | 692 |
2016-04 | 3 640 | 17 322 820 | 229 | 649 |
2016-05 | 3 363 | 17 693 133 | 206 | 628 |
2016-06 | 3 176 | 15 025 596 | 223 | 597 |
2016-07 | 3 133 | 15 518 967 | 210 | 600 |
2016-08 | 4 904 | 27 328 674 | 202 | 811 |
2016-09 | 5 978 | 35 303 806 | 250 | 981 |
2016-10 | 7 978 | 46 380 116 | 245 | 1 141 |
2016-11 | 6 914 | 36 205 648 | 278 | 1 042 |
2016-12 | 5 321 | 26 745 962 | 294 | 916 |
Итого | 56 311 | 295 342 904 | 9 252 |
Импорт шоколада и продуктов из какао по видам
ТНВЭД и описание | Масса, тонн | Стоимость, USD | Средняя цена USD/кг | Импортёров | Деклараций |
18069019 - шоколадные конфеты | 12 565 | 73 372 982 | 5 839,29 | 249 | 3 256 |
18063290 - продукты, содержащие какао в форме брикетов, пластин или плиток | 6 058 | 31 014 828 | 5 119,85 | 186 | 2 123 |
18063210 - пищевые продукты с добавкой зерна знаков, плодов или орехов | 5 507 | 30 325 087 | 5 506,28 | 155 | 1 827 |
18069060 - Пасты, содержащие какао | 4 936 | 35 438 050 | 7 179,75 | 91 | 870 |
18063100 - Изделия в плитках с начинкой | 4 928 | 24 344 314 | 4 940,47 | 147 | 1 770 |
18062010 - Прочие изд. весом более 2кг | 4 307 | 18 955 674 | 4 401,09 | 31 | 538 |
18062095 - Прочие изделия в контейнерах или упаковках | 3 763 | 9 243 069 | 2 456,19 | 51 | 806 |
18069070 - изделия для производства напитков | 2 830 | 12 982 450 | 4 587,90 | 144 | 958 |
18062080 - шоколадная глазурь | 2 652 | 6 076 959 | 2 291,56 | 23 | 369 |
18069039 - Прочий шоколад и изделия из него, без начинки | 2 390 | 24 325 444 | 10 179,87 | 130 | 1 252 |
Остальные | 6 376 | 29 264 046 | 4 589,54 | 309 | 3 002 |
Итого | 56 311 | 295 342 904 | 16 771 |
Импорт шоколада и продуктов из какао по странам происхождения
Страна, из которой было больше всего ввезено товара, Германия. Часть ее продукции составила 31 % от общего объема импорта. Шоколад и какао-продукты ввозились также из Польши, Франции, Нидерландов, Италии, Венгрии.
Страна происхождения | Масса, тонн | Стоимость, USD | Средняя цена USD/кг | Импортёров | Деклараций |
Германия | 17 617 | 85 824 710 | 4 872 | 103 | 2 100 |
Польша | 8 859 | 60 092 881 | 6 784 | 93 | 1 471 |
Италия | 7 482 | 38 539 887 | 5 151 | 86 | 924 |
Бельгия | 5 444 | 25 256 867 | 4 639 | 46 | 738 |
Франция | 2 707 | 14 894 307 | 5 503 | 39 | 329 |
Венгрия | 2 588 | 10 899 114 | 4 212 | 6 | 210 |
Нидерланды | 2 208 | 13 464 221 | 6 098 | 25 | 327 |
Литва | 1 963 | 10 192 274 | 5 192 | 103 | 650 |
Финляндия | 1 488 | 7 468 643 | 5 019 | 20 | 472 |
Латвия | 1 003 | 5 715 696 | 5 698 | 66 | 493 |
Остальные | 4 953 | 22 993 590 | 4 642 | 265 | 1 536 |
Ведущие импортеры
Импортёр | Масса, тонн | Стоимость, USD | Средняя цена USD/кг | Инофирм-контрагентов | Деклараций |
ЗАО "ФЕРРЕРО РУССИЯ" | 11 157 | 85 675 857 | 7 679,29 | 3 | 1 295 |
ООО "РИТТЕР СПОРТ ШОКОЛАД" | 5 285 | 28 176 287 | 5 331,84 | 1 | 340 |
ООО "ШТОРК" | 5 212 | 25 877 857 | 4 964,91 | 1 | 399 |
ООО "МОН'ДЭЛИС РУСЬ" | 2 718 | 10 951 095 | 4 028,78 | 7 | 186 |
ЗАО "УНИГРА" | 2 555 | 6 725 274 | 2 631,78 | 2 | 108 |
ООО "БАРРИ КАЛЛЕБАУТ НЛ РАША" | 2 301 | 9 041 645 | 3 928,83 | 19 | 200 |
ООО "ЛИНДТ УНД ШПРЮНГЛИ (РАША)" | 2 048 | 12 096 849 | 5 907,14 | 42 | 194 |
ООО "ЦЕНТИС РУССЛАНД" | 1 990 | 4 330 093 | 2 176,29 | 4 | 227 |
ЗАО "ПУРАТОС" | 1 643 | 6 178 325 | 3 760,38 | 17 | 176 |
ООО "ОДИССЕЙ" | 1 195 | 5 925 763 | 4 960,31 | 7 | 92 |
ООО "ГЕРБАЛАЙФ ИНТЕРНЭШНЛ РС" | 1 153 | 9 161 662 | 7 943,24 | 5 | 119 |
ООО "ФАЦЕР" | 1 075 | 5 173 783 | 4 814,36 | 1 | 79 |
ООО "ХИРОУ РУС" | 1 011 | 2 954 420 | 2 921,38 | 3 | 116 |
ООО "ЗИЛАНДИЯ ОСТ-ВЕСТ" | 828 | 2 364 403 | 2 855,47 | 14 | 98 |
ОАО "УДАРНИЦА" | 793 | 4 331 430 | 5 462,36 | 1 | 47 |
ООО "МАРС" | 634 | 2 834 895 | 4 467,94 | 10 | 86 |
ООО "НЕСТЛЕ РОССИЯ" | 588 | 3 175 716 | 5 400,27 | 14 | 181 |
ООО "СТОЛИЧНЫЕ ПОСТАВКИ" | 553 | 2 853 413 | 5 155,50 | 7 | 58 |
АО "ТАНДЕР" | 524 | 3 583 958 | 6 839,81 | 15 | 50 |
ООО "ИТАЛИКА-ТРЕЙДИНГ" | 471 | 1 734 533 | 3 684,25 | 16 | 95 |
Остальные | 12 577 | 62 195 298 | 4 945,29 | 1 153 | 5 102 |
Все производства поставщиков размещены в европейских странах, поэтому можно сделать вывод, что, в первую очередь, в России необходимы дорогостоящие качественные сорта шоколадных изделий. Независимо от того, в каких объемах будет осуществляться внутреннее производство, импорт позволяет расширить ассортимент какао-продукции и избежать возможных рисков возникновения дефицита.