Крафт-бумага широко используется в торговле для упаковки различных товаров, чтобы тот не испортил свой внешний вид во время перевозки. Этот вид бумаги популярен и благодаря тому, что является высокопрочным. Чаще всего крафт-бумага имеет коричневый цвет, но в некоторых случаях продаётся отбеленной. В этой статье мы поговорим об экспорте крафтовой бумаги и картона в 2016 году из России.
Динамика экспорта
Наименее экспортируемым месяцем стал октябрь - было экспортировано всего 54 тыс. тонн краф-бумаги и картона стоимостью в 30 млн. долларов. Посмотрев на количество экспортёров, то можно сказать, что данный рынок не имеет большое количество компаний, которые занимаются экспортом крафт-бумаги и картона, несмотря на внушительные объмы поставок и их стоимость. За 2016 год было вывезено из страны крафт-бумагии и картона общей массой почти 800. тыс тонн, а стоимость экспорта составила 450 млн. долларов.
Год-месяц | Объем,тонн | Стоимость, USD | Экспортёров | Деклараций |
2016-01 | 66 390 | 38 528 711 | 13 | 995 |
2016-02 | 69 536 | 40 077 502 | 18 | 1 101 |
2016-03 | 73 186 | 41 687 292 | 24 | 1 203 |
2016-04 | 73 886 | 41 541 184 | 22 | 1 181 |
2016-05 | 61 636 | 36 494 098 | 20 | 1 106 |
2016-06 | 59 657 | 33 373 148 | 20 | 1 006 |
2016-07 | 65 405 | 35 859 895 | 17 | 1 096 |
2016-08 | 61 132 | 35 222 630 | 18 | 1 115 |
2016-09 | 58 674 | 33 987 364 | 22 | 1 073 |
2016-10 | 54 190 | 30 868 742 | 18 | 1 075 |
2016-11 | 65 503 | 36 894 484 | 21 | 1 119 |
2016-12 | 78 964 | 45 193 096 | 21 | 1 310 |
Итого | 788 158 | 449 728 146 | 13 380 |
Виды экспортируемого товара
Наиболее популярными видами товаров для экспорта стали тарный картон небеленый и крафт-бумага мешочная небеленая. Данные товары числятся в базе ВЭД под кодами 480411 и 480421. Именно экспорт этих двух видов составляет больше половины объёма от всей базы. Тарный картон стоит примерно в полтора раза дешевле мешочной небеленной бумаги - это говорит нам соотношение массы экспорта и стоимости. При этом, крафт-бумага мешочная небеленая привлекает компании для экспорта в 3 раза больше.
Код ТНВЭД и вид | Объем,тонн | Стоимость, USD | Средняя цена USD/тонна | Экспортёров | Деклараций |
480411 - тарный картон небеленый | 309 634 | 139 634 941 | 450,97 | 5 | 4 023 |
480421 - Крафт-бумага мешочная небеленая | 277 532 | 174 123 376 | 627,40 | 16 | 4 971 |
480419 - тарный картон немелованный | 115 769 | 80 431 434 | 694,76 | 3 | 2 332 |
480439 - Прочие крафт-бумага и картон, с массой 1 м.кв. 150 г или менее (кроме небеленых) | 48 439 | 34 599 832 | 714,30 | 4 | 993 |
480431 - Прочие крафт-бумага и картон, с массой 1 м2 150 г или менее, небеленые | 36 228 | 20 518 772 | 566,37 | 28 | 1 209 |
480459 - Прочие крафт-бумага и картон прочие, с массой 1 м.кв. 225 г или более | 515 | 383 943 | 744,98 | 4 | 20 |
480429 - Прочая крафт-бумага мешочная немелованная | 30 | 17 585 | 582,75 | 2 | 2 |
480441 - Прочие крафт-бумага и картон, с массой 1 м2 более 150 г, но менее 225 г, небеленые | 6 | 5 517 | 982,10 | 2 | 2 |
480451 - Крафт-бумага и крафт-картон прочие, массой 1 м2 225 г или более: небеленые | 5 | 12 478 | 2 456,23 | 12 | 19 |
480442 - Крафт-бумага и крафт-картон прочие, массой 1 м2 более 150 г, но менее 225 г: беленые равномерно в массе и в кот.более 95% от общей массы волокна составл.древесные волокна, получ.химическим способом | 0 | 266 | 3 226,21 | 1 | 1 |
Итого | 788 158 | 449 728 146 | 11 046,09 | 13 572 |
Куда поставляется крафт-бумага и картон
Чаще всего крафт-бумага и картон экспортируется в Китай - за 2016 год туда было экспортировано 150 тыс. тонн стоимостью в 83 млн. долларов. Возможно, это обусловлено тем, что из Китая очень часто везут различные товары к нам в Россию. Этому есть подтверждение в статье, в которой Китай оказался лидером по импорту фитингов в Россию. Для простоты отправки, а так же для безопасности груза - очень удобно использовать крафт-бумагу, как уже и отмечалось ранее. В Италию же за 2016 год экспортировали крафт-бумагу и картон весом 79 тыс. тонн и стомостью 48,6 млн. долларов, оформив при этом 1320 деклараций. Это немножко меньше, чем оформили при экспорте в Китай. Значит, в Италию предпочитают вести сразу оптом - так же, как и в Германию, так как разница в объёме экспорта внушительная.
Страна назначения | Объем,тонн | Стоимость, USD | Средняя цена USD/тонна | Экспортёров | Деклараций |
Китай | 151 782 | 83 126 589 | 547,67 | 6 | 1 544 |
Италия | 79 029 | 48 683 649 | 616,02 | 7 | 1 320 |
Германия | 73 111 | 43 545 430 | 595,60 | 6 | 991 |
Турция | 36 649 | 19 337 769 | 527,64 | 7 | 507 |
Украина | 20 516 | 12 295 762 | 599,32 | 28 | 696 |
Эквадор | 20 046 | 13 714 844 | 684,18 | 3 | 272 |
Египет | 19 768 | 9 699 833 | 490,67 | 6 | 124 |
Мексика | 19 252 | 13 054 008 | 678,06 | 3 | 233 |
Румыния | 18 900 | 10 512 974 | 556,24 | 7 | 775 |
Филиппины | 17 870 | 7 705 121 | 431,17 | 4 | 149 |
Остальные | 331 233 | 188 052 166 | 567,73 | 43 | 6 769 |
Итого | 788 158 | 449 728 146 | 13 380 |
Ведущие экспортёры
АО "ГРУППА "ИЛИМ"" и АО "СЕГЕЖСКИЙ ЦБК" стали абсолютными лидерами среди ведущих экспортёров крафт-бумаги и картона. Причем, при меньше массе поставленныго товара - стоимость у второй компании выше, как и средняя цена, что говори нам о том, что АО "СЕГЕЖСКИЙ ЦБК" торгует более дорогостоящими видамии. Та же самая ситуация и с АО "МОНДИ СЛПК". При иэкспорте 161 тыс. тонн, стоимость экспорта составила 113 млн. долларов, когда у АО "ГРУППА "ИЛИМ" 108 млн. долларов за 210 тыс. тонн.
Экспортёр | Объем,тонн | Стоимость, USD | Средняя цена USD/тонна | Инофирм-контрагентов | Деклараций |
АО "ГРУППА "ИЛИМ" | 210 353 | 108 356 640 | 515,12 | 30 | 2 867 |
АО "СЕГЕЖСКИЙ ЦБК" | 203 770 | 135 901 668 | 666,94 | 63 | 3 146 |
АО "МОНДИ СЛПК" | 161 599 | 113 617 906 | 703,09 | 23 | 3 112 |
АО "АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК", АЦБК | 157 467 | 62 430 863 | 396,47 | 99 | 2 508 |
ОАО "МЦБК" | 26 555 | 14 215 670 | 535,34 | 63 | 1 045 |
ПАО "БФ "КОММУНАР" | 17 289 | 8 920 915 | 516,00 | 166 | 452 |
ООО "ТД "СЕЛЕНГИНСКИЙ ЦКК" | 5 381 | 2 826 107 | 525,16 | 7 | 34 |
ЗАО "ИНТЕРНЕШНЛ ПЕЙПЕР" | 2 843 | 1 548 859 | 544,71 | 8 | 25 |
ООО "ЦБК-ИНВЕСТ" | 699 | 393 891 | 563,41 | 13 | 25 |
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЮЖКАБЕЛЬ" (С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ) | 559 | 470 103 | 841,35 | 1 | 11 |
ПАО "СОКОЛЬСКИЙ ЦБК" | 342 | 180 802 | 529,36 | 7 | 14 |
ООО "ТД "НЦБК" | 296 | 134 725 | 455,13 | 6 | 9 |
ООО "ВТОРРЕСУРСЫ-Р" | 247 | 204 344 | 827,38 | 1 | 15 |
ООО "ЭКОБУМАГА" | 195 | 115 321 | 590,16 | 2 | 7 |
ООО "ПРОМУПАК" | 168 | 98 477 | 585,27 | 3 | 7 |
ООО "КРАФТБУМ" | 125 | 75 085 | 600,15 | 2 | 5 |
ООО "КПК" | 42 | 18 603 | 447,28 | 1 | 2 |
ООО "МОСМАШЭКСПОРТ" | 39 | 22 848 | 578,49 | 2 | 3 |
ИП КАДИРОВ МАМУРЖАН ИРГАШЕВИЧ | 32 | 12 270 | 388,29 | 1 | 2 |
ООО "ХУХТАМАКИ С.Н.Г." | 21 | 30 530 | 1 469,81 | 1 | 2 |
Остальные | 136 | 151 391 | 1 112,32 | 48 | 84 |
Аналитическая Группа "ВЭД-Стат" готовит исследования внешней торговли России практически любой конфигурации.