Бумажные упаковочные тары широко используются в различных отраслях. Конечно, чаще всего большинство компанию используют упаковочную тару для отправки своего товара, чтобы обезопасить его от повреждения во время отправки. Помимо этого, компании часто наносят свои логотипы на тару, особенно на бумажные пакеты. Это обусловлено тем, что если пакет презентабелен, то у клиента создается первое хорошее впечатление о компании, а так же он уже предрасположен к хорошему впечатлению и о товаре. Особенно сейчас популярны картонные пакеты с нанесенными логотипами. В этой статье мы поговорим о импорте бумажной упаковочной тары в Россию в 2016 году.
Динамика импорта
Динамику импорта данного товара можно назвать стабильной. Январь, как и во многих других отраслях, является "не активным" месяцем, как для импорта, так и для экспорта. В случае импорта бумажной упаковочной тары исключений тоже не наблюдается. После января идет плавный рост импорта и в июле он достигает своего пика - 9,5 тыс. тонн было импортировано в Россию, при этом стоимость составила 21,6 млн. долларов. После пика намечается снижение импорта и к декабрю он достигает отметки в 7,8 тыс. тонн. Общий объём импорта составил почти 100 тыс. тонн, а стоимость 216 млн. долларов.
Год-месяц | Масса, тонн | Стоимость, USD | Импортёров | Деклараций |
2016-01 | 5 517 | 12 238 890 | 608 | 1 436 |
2016-02 | 7 288 | 14 899 466 | 807 | 1 985 |
2016-03 | 7 477 | 15 999 127 | 871 | 2 077 |
2016-04 | 7 651 | 17 710 702 | 812 | 1 889 |
2016-05 | 8 317 | 17 963 180 | 831 | 1 904 |
2016-06 | 8 141 | 17 754 329 | 819 | 1 932 |
2016-07 | 9 579 | 21 610 438 | 837 | 2 081 |
2016-08 | 9 429 | 20 183 388 | 956 | 2 314 |
2016-09 | 9 300 | 21 692 805 | 926 | 2 285 |
2016-10 | 8 097 | 18 634 472 | 992 | 2 466 |
2016-11 | 8 748 | 20 932 633 | 978 | 2 479 |
2016-12 | 7 814 | 17 090 119 | 996 | 2 408 |
Итого | 97 358 | 216 709 548 | 25 256 |
Виды импортируемых бумажных упаковочных тар
Наиболее популярным видом бумажной упаковочной тары для импорта являются картонные ящики,коробки, мешки и пакеты, которые были завезены в 2016 году общей массой в 36 тыс. тонн, а стоимость всего импорта данного вида составила 100 млн. долларов. В этом сегменте так же стоит отметить наиболее количество компаний, которые занимаются импортом по сравнению с другими видами бумажной упаковочной тары. Обратите внимание, что наиболее дорогостоящим видом являются прочие упаковки из бумаги, картона, включая конверты для грампластинок. При импорте 6 тыс. тонн стоимость составила 25 млн. долларов. Средня ценая превысила отметку в 4 тыс. долларов за тонну.
Регион | Масса, тонн | Стоимость, USD | Средняя цена USD/т | Импортёров | Деклараций |
481920 - Картонные ящики,коробки,мешки,пакеты | 36 232 | 99 378 064 | 2 742,86 | 1 619 | 10 531 |
481910 - Ящики и коробки из гофрированной бумаги или картона | 24 938 | 27 743 404 | 1 112,49 | 780 | 5 104 |
481940 - Мешки и пакеты прочие, включая кули | 21 022 | 47 483 759 | 2 258,76 | 1 465 | 7 972 |
481930 - Прочие мешки и пакеты с шириной у основания 40 см или более: | 8 451 | 14 654 276 | 1 733,96 | 518 | 2 401 |
481950 - Прочие упаковки из бумаги, картона, включая конверты для грампластинок | 6 037 | 24 884 586 | 4 122,04 | 457 | 2 127 |
481960 - Папки, лотки для писем, ящики для хранения документов | 678 | 2 565 458 | 3 785,52 | 149 | 637 |
Итого | 97 358 | 216 709 548 | 28 772 |
Откуда везут бумажные упаковочные тары
Достаточно большой объём упаковочной тары импортируется из Украины. В 2016 году оттуда было привезено товара массой в 20,5 тыс. тонн, а стоимость при этом составила 23 млн. долларов. Такой большой объём, а так же лидирующую позицию среди других стран можно объяснить низкой средней ценой по сравнению с другими странами. Даже Китай здесь уступает - у них средня ценв в два раза выше по сравнению с Украиной - 2,3 тыс. долларов за тонну, хотя компаний, занимающихся импортом из Китая наибольшее количество по сравнению с другими странами. Германия славится своим дорогостоящим производством, поэтому бумажная упаковочная тара так же не стала исключением. При импорте в два раза меньше по сравнению с Украиной, стоимость оказалось выше на 17 млн. долларов и превысила отметку в 40 млн. долларов.
Страна происхождения | Масса, тонн | Стоимость, USD | Средняя цена USD/т | Импортёров | Деклараций |
Украина | 20 423 | 23 971 973 | 1 173,78 | 107 | 1 709 |
Польша | 15 705 | 26 852 675 | 1 709,80 | 275 | 2 604 |
Китай | 12 215 | 28 285 366 | 2 315,67 | 1 085 | 5 031 |
Германия | 10 546 | 40 778 226 | 3 866,55 | 405 | 2 917 |
Корея | 8 352 | 16 781 076 | 2 009,16 | 153 | 598 |
Литва | 6 590 | 17 569 638 | 2 666,14 | 396 | 1 612 |
Австрия | 5 252 | 9 120 799 | 1 736,73 | 55 | 427 |
Латвия | 3 038 | 8 413 996 | 2 769,70 | 218 | 1 100 |
Италия | 2 341 | 4 760 184 | 2 033,34 | 232 | 1 142 |
Нидерланды | 1 900 | 6 078 078 | 3 199,61 | 110 | 1 765 |
Остальные | 10 996 | 34 097 516 | 3 100,92 | 1 087 | 6 350 |
Ведущие импортёры
Абсолютным лидером среди ведущих импортеров стала компания ЗАО "ПЭКЭДЖИНГ КУБАНЬ". Данная компания импортировала товар общей массой в 7,6 тыс. тонн в 2016 году на сумму в 6,6 млн. долларов. При этом данная компания отличается низкой средней ценой по сравнению с другими. Например, АО "ДАНОН РОССИЯ" закупают наиболее дорогостоящие упаковки для своих молочных изделий. Средней цена у этой компания превышает отметку в 4 тыс. долларов за тонну. Стоимость их импорта составила 5 млн. долларов, когда они завезли всего 1,2 тыс. тонн бумажной упаковочной тары.
Импортёр | Масса, тонн | Стоимость, USD | Средняя цена USD/т | Инофирм-контрагентов | Деклараций |
ЗАО "ПЭКЭДЖИНГ КУБАНЬ" | 7 639 | 6 599 839 | 864,02 | 3 | 504 |
ООО "ПРОКТЕР ЭНД ГЭМБЛ-НОВОМОСКОВСК" | 3 380 | 3 844 615 | 1 137,49 | 31 | 387 |
ООО "РосФлекс" | 3 081 | 3 620 717 | 1 175,29 | 2 | 223 |
АО "МУЛТОН" | 2 961 | 9 286 813 | 3 136,71 | 22 | 197 |
ООО "ОРИОН ИНТЕРНЕЙШНЛ ЕВРО" | 2 483 | 2 923 993 | 1 177,41 | 3 | 79 |
ЗАО "ФИЛИП МОРРИС ИЖОРА" | 2 412 | 3 942 455 | 1 634,28 | 23 | 111 |
ЗАО "ЭЛОПАК" | 2 164 | 4 603 078 | 2 127,48 | 5 | 174 |
ООО "КНАУФ ГИПС" | 2 032 | 3 226 094 | 1 587,94 | 2 | 112 |
ООО "МИРАТОРГ ЗАПАД" | 1 860 | 3 906 974 | 2 100,48 | 2 | 124 |
АО "ВБД" | 1 804 | 6 333 509 | 3 510,90 | 11 | 126 |
ООО "БАЛТИЙСКАЯ ТАБАЧНАЯ ФАБРИКА" | 1 631 | 6 259 081 | 3 836,83 | 2 | 125 |
ООО "МАРС" | 1 294 | 1 382 756 | 1 068,42 | 1 | 64 |
АО "ДАНОН РОССИЯ" | 1 259 | 5 293 363 | 4 205,79 | 13 | 101 |
ООО "МАРЕВЕН ФУД СЭНТРАЛ" | 1 229 | 2 943 355 | 2 394,98 | 4 | 58 |
ООО "СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС" | 1 141 | 2 500 532 | 2 190,84 | 3 | 70 |
АО "ПРОГРЕСС" | 1 123 | 4 253 684 | 3 788,29 | 1 | 71 |
ООО "ЮНИС ИМПЭКС" | 1 065 | 1 551 237 | 1 457,10 | 4 | 58 |
ООО "ЮСК" | 1 061 | 3 866 577 | 3 643,24 | 2 | 98 |
ООО "КНАУФ ГИПС КУБАНЬ" | 979 | 1 403 283 | 1 432,76 | 3 | 83 |
ООО "СТАНДАРТ" | 941 | 2 438 162 | 2 592,18 | 4 | 81 |
Остальные | 55 816 | 136 520 307 | 2 445,91 | 5 548 | 22 407 |
Аналитическая Группа "ВЭД-Стат" готовит исследования внешней торговли России практически любой конфигурации.