Италия - развитая индустриально-аграрная страна. На Италию кризис оказал не такое сильное влияние, как на Украину. Годовой объём импорта в 2013 году составлял 9,3 млрд. долларов, а в 2016 5,6 млрд. долларов.
В настоящем материале мы рассмотрим структуру и динамику импорта из Италии дадим характеристику российских импортёров, поставляющих товары из этой страны.
Методология: отбор данных из базы данных таможенной статистики производился по полю G15A, то есть учитывались отгрузки товаров с территории Италии.Влияние кризиса
Несмотря на то, что годовой объём импорта сократился на 3,5 млрд долларов, количество импортёров сократилось меньше чем на тысячу. В 2013 году количество импортеров составляло 8400, а в 2016 году 7850. Скорее всего это обусловлено тем, что компании решили не уходить с рынка, а лишь применить антикризисные меры, путём сокращения поставок в Россию.
Год | Стоимость, млн. USD | Масса, тонн | Импортёров |
2013 г. | 9 301 | 1 251 | 8 452 |
2014 г. | 8 928 | 1 131 | 8 208 |
2015 г. | 6 229 | 798 | 7 262 |
2016 г. | 5 682 | 824 | 7 815 |
Месяц | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
январь | 442 | 466 | 286 | 235 |
февраль | 656 | 645 | 478 | 368 |
март | 748 | 791 | 467 | 424 |
апрель | 742 | 827 | 465 | 494 |
май | 623 | 600 | 385 | 467 |
июнь | 750 | 771 | 510 | 485 |
июль | 873 | 1 050 | 572 | 564 |
август | 760 | 852 | 505 | 530 |
сентябрь | 778 | 682 | 565 | 455 |
октябрь | 980 | 815 | 543 | 543 |
ноябрь | 863 | 617 | 802 | 531 |
декабрь | 1 084 | 812 | 651 | 586 |
Основные товары
Наиболее импортируемым товаром является различное оборудование и составляет 31 процент от общего объёма. Стоимость импорта оборудования составила 1,7 млрд. долларов, когда стоимость импорта электроники всего 352 млн. долларов. Большая часть импортеров приходится как раз на импорт оборудование, а вторыми по количеству импортеров являются группа 39 (пластмасса и изделия из них).
Группа | Описание группы ТНВЭД | Стоимость, млн. USD | Масса, тонн | Импортёров |
84 | Оборудование | 1 775,57 | 133 144 | 3 838 |
85 | Электроника | 352,42 | 24 708 | 2 076 |
62 | Одежда, не трикотаж | 343,18 | 3 103 | 293 |
39 | Пластмассы и изделия из них | 275,42 | 80 855 | 2 525 |
30 | Фармацевтическая продукция | 230,92 | 2 900 | 93 |
61 | Одежда, трикотаж | 218,22 | 3 591 | 256 |
73 | Изделия из черных металлов | 197,40 | 41 358 | 2 281 |
64 | Обувь | 171,75 | 3 222 | 253 |
33 | Парфюмерия и косметика | 134,12 | 22 390 | 202 |
94 | Мебель | 132,73 | 25 662 | 738 |
Сильнее всего кризис сказался на импорте Машин, промышленном оборудование и др. (код ТНВЭД 8419). Стоимость импорта снизилась с 528 млн. долларов в 2013 году до 145 млн. долларов в 2016 году. При этом круизные суда, экскурсионные и др. ( код 8901) стали больше импортировать, что обуславливается стоимостью импорта,который увеличилась в 9 раз. И вместо 10 млн. долларов в 2013 стал 92 млн. долларов.
ТНВЭД | Описание кода ТНВЭД | Импорт в 2013 г., млн. USD | Импорт в 2014 г., млн. USD | Импорт в 2015 г., млн. USD | Импорт в 2016 г., млн. USD | Прирост в 2016 отн. 2014, % | Прирост в 2016 отн. 2015, % |
3004 | Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая ле | 145 | 199 | 136 | 177 | -11 | 30 |
8419 | Машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим или неэлектрическим нагревом (исключая печи, камеры и другое оборудование товарной позиции 8514) для обработки материалов в процессе с изменением температуры, таком как нагрев, варка, жаpе | 528 | 520 | 500 | 145 | -72 | -71 |
8479 | Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные | 192 | 146 | 139 | 145 | -1 | 4 |
8422 | Машины посудомоечные; оборудование для мойки или сушки бутылок или других емкостей; оборудование для заполнения, закупорки бутылок, банок, закрывания ящиков, мешков или других емкостей, для опечатывания их или этикетирования; оборудование для герметичной | 178 | 190 | 94 | 131 | -31 | 40 |
6403 | Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи | 118 | 202 | 163 | 129 | -36 | -21 |
8481 | Краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулируемые клапаны | 125 | 154 | 163 | 128 | -17 | -22 |
6204 | Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек | 139 | 133 | 98 | 120 | -10 | 22 |
8413 | Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей | 101 | 92 | 64 | 103 | 11 | 61 |
9403 | Мебель прочая и ее части | 214 | 200 | 108 | 92 | -54 | -14 |
8901 | Суда круизные, экскурсионные, паромы, грузовые суда, баржи и аналогичные плавучие средства для перевозки пассажиров или грузов | 10 | 25 | 23 | 92 | 263 | 303 |
4202 | Саквояжи, чемоданы, дамские сумки-чемоданчики, кейсы для деловых бумаг, портфели, школьные ранцы, футляры для очков, биноклей, фотоаппаратов, музыкальных инструментов, ружей, кобура и аналогичные изделия; сумки дорожные, сумки-термосы для пищевых продукто | 60 | 69 | 68 | 85 | 24 | 26 |
6110 | Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания | 98 | 93 | 63 | 77 | -18 | 21 |
8516 | Электрические водонагреватели безынерционные или аккумулирующие, электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щипцы для г | 117 | 120 | 74 | 73 | -39 | -1 |
8438 | Оборудование для промышленного приготовления или производства пищевых продуктов или напитков, в другом месте данной группы не поименованное или не включенное, кроме оборудования для экстрагирования или приготовления животных или нелетучих растительных жир | 80 | 90 | 68 | 61 | -32 | -10 |
8483 | Валы трансмиссионные (включая кулачковые и коленчатые) и кривошипы; корпуса подшипников и подшипники скольжения для валов; шестерни и зубчатые передачи; шариковые или роликовые винтовые передачи; коробки передач и другие вариаторы скорости, включая гидрот | 59 | 60 | 66 | 59 | -3 | -12 |
3208 | Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в неводной среде; растворы, указанные в примечании 4 к данной группе | 54 | 62 | 59 | 57 | -8 | -3 |
3921 | Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие | 59 | 62 | 41 | 56 | -9 | 37 |
6202 | Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204 | 55 | 55 | 45 | 56 | 1 | 23 |
8411 | Двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины прочие | 91 | 23 | 42 | 55 | 140 | 31 |
3002 | Кровь человеческая; кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях; сыворотки иммунные, фракции крови прочие и иммунологические продукты, модифицированные или немодифицированные, в том числе | 22 | 48 | 22 | 52 | 9 | 139 |
Читайте далее: импортёры из Италии - кто они?