Кто импортирует из Италии
Как и в ситуации с Украиной и Францией - больше половины российских импортеров из Италия - предприятия оптовой торговли. Это обусловлено тем, что стоимость импорта оборудования, которое остается только продать на Российском рынке без дополнительных вложений, составила 1,7 млрд. долларов. К тому же, из Италии еще импортируют и электронику на сумму в 300 млн. долларов. Эти данные мы разобрали в статье "Импорт из Италии в Россию".
Отрасль (группа ОКВЭД) | Количество импортёров | С телефонами | С е-мэйлами | Средний импорт, млн. долл. |
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ (51) | 3807 | 3 099 | 1 339 | 0,67 |
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ (52) | 296 | 244 | 84 | 2,28 |
ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ (29) | 290 | 271 | 161 | 0,94 |
ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (15) | 268 | 256 | 142 | 0,97 |
ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО (24) | 235 | 228 | 158 | 1,11 |
ТОРГОВЛЯ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ(50) | 213 | 170 | 64 | 0,58 |
ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ (25) | 206 | 194 | 132 | 0,52 |
ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ (28) | 192 | 183 | 96 | 0,85 |
ПРОИЗВОДСТВО НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ (26) | 170 | 165 | 90 | 0,79 |
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ (74) | 137 | 108 | 32 | 0,29 |
Остальные отрасли | 1542 | 1 405 | 714 | 0,64 |
Где находятся импортёры из Италии
Москва и Московская область занимают почти половину объёма базы по списку зарегистрированных импортёров. В Москве их чуть больше 3 тысяч, а в Московской области под 800. При этом самый высокий показатель среднего объёма импорта поставщиков у Санкт-Петербурга - 1,24 млн. долларов, а в самом городе зарегистрировано 705 импортёров.
Код | Регион | Количество импортёров | С телефонами | С е-мэйлами | Средний импорт, млн. долл. |
77 | Москва | 3024 | 2 284 | 1 002 | 0,87 |
50 | Московская область | 776 | 723 | 327 | 1,24 |
78 | Санкт-Петербург | 705 | 525 | 287 | 0,45 |
39 | Калининградская область | 323 | 297 | 79 | 0,16 |
66 | Свердловская область | 241 | 212 | 128 | 0,32 |
23 | Краснодарский край | 216 | 174 | 73 | 0,38 |
52 | Нижегородская область | 182 | 165 | 94 | 0,39 |
61 | Ростовская область | 164 | 142 | 40 | 0,83 |
63 | Самарская область | 125 | 111 | 39 | 0,36 |
16 | Республика Татарстан | 123 | 106 | 62 | 0,57 |
Остальные регионы | 1929 | 1 766 | 912 | 0,64 |
Рейтинг импортёров из Италии
Просмотрев таблицу с Ведущими импортёрами из Италии в глаза сразу бросается следующая компания - ООО "М ФЭШН". Компания вошла на рынок в 2014 году и быстро прогрессировала - уже в 2015 году стоимость импорта составила 274 млн. долларов, а к концу 2016 году показатель это увеличился еще на 94 млн. долларов. Это не единственная компания, которая в кризис решила покорить рынок. ФГУП "РОСРАО" до 2016 года ничего не импортировали из Италии, а в 2016 стоимость их импорта насчитывала уже 65 млн. долларов. А вот некоторые компании наоборот сократили свои поставки в Россию. Так, у АО "ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШЛ" стоимость импорта снизилась в 3 раза в 2016 году по сравнению с 2013.
Наименование | Регион | Импорт в 2013, млн. USD | Импорт в 2014, млн. USD | Импорт в 2015, млн. USD | Импорт в 2016, млн. USD | Рост в 2016 относительно 2014, % | Рост в 2016 относительно 2015, % |
ООО "М ФЭШН" | Московская область | 0 | 3 | 274 | 368 | 14 573 | 34 |
ООО "КАЛЦРУ" | Москва | 59 | 88 | 73 | 85 | -4 | 17 |
ООО "Логик Трейд" | Москва | 176 | 149 | 81 | 81 | -46 | -1 |
ЗАО "ФЕРРЕРО РУССИЯ" | Владимирская область | 75 | 81 | 67 | 68 | -17 | 0 |
ФГУП "РОСРАО" | Москва | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 |
АО "КОНАР" | Челябинская область | 15 | 13 | 30 | 57 | 321 | 88 |
ООО "ИКЕА ТОРГ" | Московская область | 64 | 78 | 45 | 50 | -36 | 12 |
АО "РЭПХ" | Санкт-Петербург | 94 | 13 | 67 | 48 | 268 | -28 |
ООО "БЕНЕТТОН РУССИЯ" | Москва | 52 | 50 | 31 | 45 | -10 | 44 |
АО "ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ" | Липецкая область | 135 | 100 | 53 | 45 | -56 | -15 |
ООО "КУРС ГРУП ДИСТРИБЬЮШН" | Москва | 61 | 59 | 52 | 42 | -29 | -20 |
ООО "КЕРАМА МАРАЦЦИ" | Орловская область | 0 | 31 | 23 | 41 | 33 | 77 |
ООО "ТЕРЕМ" | Москва | 47 | 64 | 43 | 40 | -38 | -9 |
ООО "ДЕЛОНГИ" | Москва | 44 | 71 | 46 | 39 | -44 | -14 |
ООО "РУССИАТЭКС" | Москва | 73 | 68 | 31 | 38 | -44 | 23 |
ООО "АББ" | Москва | 77 | 74 | 34 | 37 | -49 | 8 |
ООО "РУСФИК" | Москва | 0 | 65 | 21 | 37 | -43 | 75 |
ООО "БАКАРДИ РУС" | Москва | 74 | 104 | 38 | 33 | -68 | -13 |
АО "РОСНЕФТЕФЛОТ" | Москва | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
ПАО "ОТИСИФАРМ" | Москва | 0 | 26 | 32 | 32 | 25 | -1 |
Аналитическая Группа "ВЭД-Стат" подготовит по Вашему заказу рейтинг либо базу данных импортёров из любой страны с актуальными контактными данными. Подробности в соответствующем разделе. Стоимость по конкретным запросам уточняйте у менеджеров.