You are here:
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Ved-Stat.Ru

http://ved-stat.ru/
 

Анализ импорта детских колясок

 

Прошли те времена, когда покупка детской коляски была проблемой из-за их дефицита, когда многие родители брали коляски напрокат на пару лет. Сейчас для родителей проблема может возникнуть скорее из-за их большого выбора, при котором определиться - тоже задача, требующая размышлений. Итак, что можно сказать об импорте детских колясок в Россию?

Мы проанализировали таможенную статистику импорта по коду ТН ВЭД 8715001 за период с 2005 по 1 квартал 2008 года и получили следующие результаты.

Объем импорта детских колясок по годам.

Год Тыс. рублей Тыс. штук
2005 667 401 1 009
2006 892 820 1 379
2007 1 065 446 1 703
2008-I квартал 372 878 575

Наблюдается устойчивый рост импорта как в стоимостном, так и количественном выражении, порядка 20-30% в год.

Какие же коляски предпочитают российские потребители?

Для этого мы сделали подсчёт импорта колясок по странам происхождения товара. Как показала таможенная статистика РФ, основные доли в поставках детских колясок на протяжении 2005 – 2007 гг. занимали Польша и Китай (в общем обьъёме более 80%). Однако, с 2007 года наметилась тенденция роста поставок из Германии и особенно Италии, заметно выраженная в 1 квартале 2008 года. Причём, именно в 1 квартале 2008 года Китай серьёзно потеснил Польшу. Возможно также, что в квартальных данных играет роль сезонной специфики поставок из этих стран.

Страны-поставщики детских колясок в 2005 г.
Страна Сумма Процент Штук Мест
Польша 301 469 615 45,171 437 849 357 113
Китай 300 042 903 44,957 494 700 338 257
Италия 24 420 742 3,659 34 347 53 630
Испания 12 378 534 1,855 10 333 9 483
Украина 5 780 272 0,866 5 202 5 793
Германия 5 240 940 0,785 5 874 7 937
Нидерланды 3 781 311 0,567 1 633 4 012
Португалия 3 268 196 0,490 3 745 7 218
Франция 2 445 793 0,366 2 912 2 912
Корея (республика) 2 173 418 0,326 1 669 1 669
Литва 1 602 769 0,240 2 288 2 139
Швеция 1 275 375 0,191 1 220 1 938
Люксембург 1 193 334 0,179 2 977 2 977
Австрия 1 134 289 0,170 2 112 2 034
США 320 178 0,048 569 569
Бельгия 299 212 0,045 219 268
Великобритания 231 106 0,035 370 357
Прочие 179 647 0,027 271 266
Иран 143 282 0,021 840 370
Норвегия 10 833 0,002 16 16
Япония 8 857 0,001 15 3
Турция 606 0,000 1 1
Итого 667 401 212 100,000 1 009 162 798 962
 Страны-поставщики детских колясок в 2006 г.
Страна Сумма Процент Штук Мест
ПОЛЬША 405 766 051 45,448 592 968 448 357
КИТАЙ 382 913 354 42,888 656 237 489 858
ИТАЛИЯ 38 128 910 4,271 59 888 67 904
ИСПАНИЯ 22 988 175 2,575 14 466 15 861
УКРАИНА 7 546 567 0,845 6 833 7 063
ГЕРМАНИЯ 7 477 444 0,838 10 199 8 397
ТАЙВАНЬ 6 069 358 0,680 13 990 7 290
ПОРТУГАЛИЯ 4 578 567 0,513 5 154 7 855
НИДЕРЛАНДЫ 4 309 118 0,483 1 893 4 898
ЛИТВА 3 266 275 0,366 3 523 3 550
ШВЕЦИЯ 3 068 281 0,344 3 180 5 684
КОРЕЯ (РЕСПУБЛИКА) 2 877 816 0,322 5 825 5 825
БОЛГАРИЯ 938 410 0,105 1 521 1 090
ЛАТВИЯ 661 144 0,074 640 467
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 506 008 0,057 640 911
ИЗРАИЛЬ 467 997 0,052 650 549
Прочие 426 850 0,048 327 329
БЕЛЬГИЯ 328 702 0,037 303 268
ФРАНЦИЯ 279 307 0,031 336 336
НОРВЕГИЯ 135 750 0,015 194 191
ШВЕЙЦАРИЯ 85 629 0,010 73 73
ЯПОНИЯ 324 0,000 1 1
Итого 892 820 037 100,000 1 378 841 1 076 757
 Страны-поставщики детских колясок в 2007 г.
Страна Сумма Процент Штук Мест
ПОЛЬША 468 990 528 44,018 705 742 529 617
КИТАЙ 411 750 701 38,646 760 614 534 975
ГЕРМАНИЯ 58 164 146 5,459 97 095 29 786
ИТАЛИЯ 56 799 481 5,331 82 843 100 463
ИСПАНИЯ 27 812 975 2,610 14 379 15 375
НИДЕРЛАНДЫ 12 128 700 1,138 7 943 13 142
УКРАИНА 8 831 857 0,829 8 375 8 452
ТАЙВАНЬ 6 028 788 0,566 8 857 6 986
ПОРТУГАЛИЯ 4 488 340 0,421 6 294 10 101
ШВЕЦИЯ 3 698 635 0,347 3 242 5 648
ЛИТВА 2 368 202 0,222 2 336 2 336
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 1 242 697 0,117 1 451 1 831
КОРЕЯ (РЕСПУБЛИКА) 1 191 988 0,112 1 553 1 803
ФРАНЦИЯ 422 080 0,040 475 512
НОРВЕГИЯ 348 076 0,033 720 1 019
БЕЛЬГИЯ 327 363 0,031 337 337
Прочие 294 977 0,028 187 152
ЛАТВИЯ 164 620 0,015 160 80
БОЛГАРИЯ 136 193 0,013 236 236
ИЗРАИЛЬ 102 345 0,010 200 250
ТУРЦИЯ 98 490 0,009 155 155
ШВЕЙЦАРИЯ 36 564 0,003 47 47
ЧЕХИЯ 18 560 0,002 2 2
Итого 1 065 446 308 100,000 1 703 243 1 263 305
 Страны-поставщики детских колясок в 1 квартале 2008 г.
Страна Сумма Процент Штук Мест
КИТАЙ 172 937 275 46,379 323 041 232 124
ПОЛЬША 80 951 452 21,710 134 037 131 140
ИТАЛИЯ 77 418 016 20,762 68 969 69 700
ГЕРМАНИЯ 18 123 175 4,860 25 611 25 681
ИСПАНИЯ 9 382 734 2,516 4 345 3 851
КОРЕЯ (РЕСПУБЛИКА) 5 687 355 1,525 9 160 9 160
ТАЙВАНЬ 2 584 348 0,693 3 448 3 087
ШВЕЦИЯ 1 135 822 0,305 793 1 379
УКРАИНА 930 470 0,250 793 798
ПОРТУГАЛИЯ 842 548 0,226 1 341 1 807
НИДЕРЛАНДЫ 782 537 0,210 348 961
ЛИТВА 628 564 0,169 673 673
ИЗРАИЛЬ 452 370 0,121 900 450
Прочие 313 999 0,084 213 383
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 294 355 0,079 528 755
ФРАНЦИЯ 292 863 0,079 632 636
БЕЛЬГИЯ 86 841 0,023 108 108
НОРВЕГИЯ 34 170 0,009 60 180
Итого 372 878 894 100,000 575 000 482 873

Тренды сезонности импорта дестких колясок за 2005 – 2007 гг.

Пик поставок детских колясок приходится на март-апрель, после чего происходит их плавное снижение и стабилизация во втором полугодии.

Помесячная динамика импорта, тыс. руб.

Месяц 2005 2006 2007 Итого в месяц
Январь 33 569 46 243 45 059 124 871
Февраль 60 004 60 157 111 907 232 068
Март 84 262 125 722 104 327 314 311
Апрель 68 134 86 178 126 206 280 518
Май 69 923 85 583 100 963 256 469
Июнь 54 113 94 936 103 280 252 329
Июль 51 826 64 565 74 749 191 140
Август 53 207 63 399 87 888 204 493
Сентябрь 54 402 68 307 68 199 190 908
Октябрь 54 716 65 746 63 605 184 067
Ноябрь 39 791 54 757 88 293 182 840
Декабрь 43 456 77 226 90 970 211 652
Итого: 667 401 892 820 1 065 445 2 625 666

сезонность импорта колясок

Наверняка, многим маркетологам будет интересно узнать, какие торговые марки детских колясок представлены на российском рынке и каково соотношение их объемов. Такой анализ статистики ВЭД производится вручную ввиду неструктурированности и нечёткости указания брендов в таможенных декларациях, зато результат впечататляет:

Марка 2005 2006 2007 2008-Iкв.
ABC DESIGN 2,1588 1,0864 0,8281 0,5565
ADAMEX 3,5174 6,1001 5,5645 4,6459
ANMAR 0,7274 1,7922 1,9265 1,2482
APEXCEL 0,2325 0,4783 0,0000 0,0000
ARO 1,2173 1,0524 1,7094 1,5093
ARTI 0,6514 0,0024 0,0000 0,0000
ARTSANA 0,2243 0,0000 0,0285 0,0000
BABY CARE 0,0000 0,0000 0,0633 0,0821
BABYSKY 0,0000 0,0728 0,0000 0,0000
BABYWELT 0,4564 0,3578 0,0000 0,0000
BAJTEK 2,0918 3,2010 3,0319 2,3823
BALU 0,0000 0,0000 0,2499 1,2508
Bart-Plast 0,0000 0,0204 0,8691 0,8117
BBY 0,0000 0,0421 0,2146 0,0000
BEBE CAR 0,4897 0,5128 0,4213 0,2260
BEBE CONFORT 0,1558 0,0437 0,0759 0,1057
BEBETTO 0,2300 0,5879 0,3294 0,6130
BIMBO 0,2441 0,0000 0,0000 0,0000
BMW 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000
BOGUS 0,0000 1,6168 2,2729 1,5400
BREVI 0,0725 0,7314 0,2688 0,3997
BRITAX 0,0000 0,0090 0,0615 0,0000
CAM 0,4174 0,6907 0,5539 0,9127
CAPELLA 0,1532 0,4883 0,6588 1,9525
CAROLINA 0,0000 0,0000 0,0609 0,1883
CH BIMBO 0,4316 0,0994 0,0000 0,0000
CHICCO 0,4618 1,7703 0,3908 0,3432
CHIPOLINO 0,0000 0,2267 0,2912 0,1760
CONCORD 0,0000 0,0000 0,0115 0,0607
COSATTO 0,0310 0,1304 0,0000 0,0000
CRYSTAL 0,1600 0,1969 0,0000 0,0000
DELTIM 1,3173 1,5858 0,6210 0,1835
EMMALJUNGA 0,1911 0,3436 0,3022 0,3046
EURO-MIX 0,5871 0,5245 0,6940 0,8428
EVERFLO 1,5746 0,2941 0,3355 0,6316
FORBABY 0,0000 0,1427 0,0000 0,0000
FREEDA 0,0125 0,2624 0,1232 0,0000
GEOBY 13,7243 16,2254 14,5056 18,3574
GESSLEIN 0,0808 0,0631 0,0000 0,0000
GRACO 0,1788 0,4496 1,3859 0,3182
Hartan 0,0000 0,0000 0,0762 0,1068
HAUCK 0,2546 0,8020 0,9278 0,0000
HEBART 0,7898 0,1884 0,0501 0,0000
Hoco 0,1722 0,0956 0,0649 0,0000
HUADONG 0,0015 0,0000 0,0318 0,0000
JANE 1,8388 2,4705 2,3502 2,5058
JOLLY 3,5116 4,7526 2,0884 2,3739
JUSTIN 0,1451 0,0230 0,0305 0,1174
KAILI 0,0000 0,0000 0,4281 0,0000
KAJTEX 0,0658 0,0613 0,3657 0,2383
KIDDY 0,0000 1,0142 0,0000 0,0000
KIDS GLORY 0,0000 0,0579 0,1719 0,0000
KOLCRAFT 0,0492 0,0185 0,0227 0,0461
L'INGLESINA BABY 1,1609 1,2779 1,9407 8,9950
LIDER KIDS 0,0000 0,1920 0,5929 2,6283
LITTLE TREK 0,0000 0,0529 0,0589 0,0137
LUCKY BABY 0,0000 0,0000 0,0000 0,0884
M&M 2,3707 1,1452 0,8777 1,0031
MACLAREN 0,2165 0,6047 0,2562 0,7648
MAGIC TOYS 0,1921 1,3378 1,1862 0,8977
MARIMEX 0,8859 0,5948 0,3997 0,2829
MAXI COSI 0,0349 0,2087 0,3339 0,4629
MIKRUS 0,3116 0,2400 0,3508 0,2140
MODERN 4,6433 3,1486 3,3670 2,5431
MOTHERCARE 0,8665 0,6272 0,6461 0,5679
MUTSY 0,5509 0,4626 0,9163 0,2099
MY BABY 0,2589 0,8689 0,3678 0,3528
NINGBO 0,6076 0,0266 0,0000 0,0000
PEG PEREGO 1,7646 1,3636 2,6943 10,9051
PIERRE CARDIN 2,2639 0,1869 0,1102 0,0000
PLAY 0,0159 0,0622 0,0457 0,0104
POLAK 14,1393 14,2043 13,9089 0,0000
PRAMPOL 0,3271 0,2372 0,1285 0,0265
QX CRAFTWORK 0,4626 0,0000 0,0000 0,0000
RAMATTI 0,0000 0,0000 0,0108 0,0084
Retrus 0,4739 0,0760 0,1407 0,0292
RIKO 0,0000 0,0209 0,5115 0,8291
ROAN 1,6198 0,9784 0,7965 0,6590
SECA 0,4046 0,6207 1,0376 0,9673
SHENMA 1,6089 1,7087 2,1456 2,7605
SHENZHEN 0,0000 0,0521 0,1180 0,0000
SILVER CROSS 0,0000 0,0535 0,0239 0,0395
SOJAN 0,0831 0,0753 0,1004 0,0489
SUNNYLOVE 0,1183 0,2131 0,5492 0,7772
SUNSHARE 0,0000 0,0866 0,0000 0,0000
TAKO 5,7710 4,4932 2,4953 1,3553
TEDDY 0,0000 0,4353 0,2900 0,2969
Teutonia 0,0982 0,1102 0,0694 0,1732
TFK 0,1329 0,1444 0,1510 0,3201
TUTUTIS 0,2376 0,3658 0,1194 0,0625
WAMPOL 0,0453 0,2701 0,1192 0,0875
WONDERLAND 0,0000 0,0000 0,0460 0,0000
ZEKIWA 0,0000 0,0000 4,1007 4,5728
КИТАЙ 3,5046 1,8146 3,9470 1,1882
МИР ДЕТСТВА 1,0539 1,1449 0,9493 5,3296
ПОЛЬША 3,5519 2,6385 2,2183 0,6908
Прочие 9,8410 7,1701 7,4199 4,8064
Сатурн 1,7620 0,0000 0,0000 0,0000

Как видим, основную скрипку стабильно играет китайская GEOBY , а вот польский POLAK в 1 квартале 2008 года прекратил поставки, в результате чего общий объем импорта польских колясок существенно просел.

Таким образом, на российском рынке представлен широкий спектр торговых марок импортных детских колясок, а также растёт доля европейских производителей, что свидетельствует о росте качественных потребностей российских семей, что внушает оптимизм!

 

 

 

 


Заказать таможенную базу данных: