ИНН | Наименование компании | Тонн. |
Млн. долл. | Долл. за тонну | Тонн 2010г. | USD 2010г. | Тонн 2011г. | USD 2011г. | Тонн 2012г. | USD 2012г. |
2353018969 | ООО "НЕСТЛЕ КУБАНЬ" | 97 528 | 252 102 | 2 585 | 29 140 | 60 100 756 | 31 223 | 93 869 773 | 37 165 | 98 131 757 |
3321020710 | ООО "КРАФТ ФУДС РУС" | 71 193 | 236 459 | 3 321 | 23 533 | 60 576 452 | 23 707 | 95 673 547 | 23 953 | 80 209 056 |
7702624041 | ЗАО "ИМПОРТЕРЫ КОФЕ КЛД" | 35 089 | 136 290 | 3 884 | 13 186 | 40 070 369 | 13 226 | 63 524 525 | 8 677 | 32 695 043 |
4703044256 | ООО "НЕВСКИЕ ПОРОГИ" | 28 688 | 125 146 | 4 362 | 6 579 | 26 994 839 | 12 133 | 57 379 176 | 9 977 | 40 771 610 |
7804045886 | ЗАО "ОРИМИ ТРЭЙД" | 13 641 | 50 318 | 3 689 | 7 816 | 22 221 964 | 2 634 | 14 074 985 | 3 190 | 14 021 333 |
7721542186 | ООО "ЦЕНТРСНАБ" | 11 189 | 35 132 | 3 140 | 2 160 | 4 203 176 | 3 006 | 9 823 029 | 6 023 | 21 106 106 |
7717031414 | ЗАО "СФТ ТРЕЙДИНГ" | 8 926 | 41 532 | 4 653 | 1 866 | 7 610 275 | 3 655 | 17 568 957 | 3 404 | 16 352 410 |
6949003920 | ООО `ПАУЛИГ РУС` | 8 122 | 45 922 | 5 654 | 0 | 0 | 3 302 | 24 256 797 | 4 821 | 21 664 722 |
7706630960 | ООО "АГРОИМПЕКС-ТРЕЙД" | 4 011 | 12 317 | 3 071 | 758 | 1 631 914 | 1 612 | 5 153 842 | 1 642 | 5 531 178 |
4025422770 | ЗАО"ТАСКОМ" | 3 993 | 11 454 | 2 868 | 937 | 2 391 931 | 2 619 | 7 864 256 | 437 | 1 197 623 |
7726584503 | ООО "ШТРАУС" | 3 435 | 11 910 | 3 467 | 22 | 198 926 | 119 | 1 014 101 | 3 295 | 10 697 068 |
7725627715 | ООО "ПАУЛИГ КОФЕ" | 3 172 | 17 986 | 5 671 | 3 172 | 17 985 925 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5045000641 | ОАО "МОСАГРОПРОМСНАБ-5" | 2 477 | 8 855 | 3 575 | 1 227 | 3 764 878 | 546 | 2 691 128 | 704 | 2 398 981 |
7710502329 | ООО "ЧИБО СНГ" | 2 420 | 15 739 | 6 504 | 849 | 3 891 296 | 675 | 5 404 755 | 896 | 6 442 514 |
7705739450 | ООО "НЕСТЛЕ РОССИЯ" | 1 930 | 69 081 | 35 798 | 293 | 14 297 167 | 603 | 25 163 426 | 1 034 | 29 620 526 |
7723560448 | ООО "ВАСКО (СНГ)" | 1 895 | 17 578 | 9 277 | 717 | 6 347 358 | 662 | 6 337 216 | 515 | 4 893 065 |
7709728586 | ООО "ЮЛИУС МАЙНЛ РУССЛАНД" | 1 744 | 14 878 | 8 533 | 356 | 2 515 510 | 525 | 4 815 556 | 862 | 7 546 970 |
2618019350 | ООО "КРИСТЯН" | 1 348 | 5 324 | 3 949 | 479 | 1 805 529 | 392 | 1 555 386 | 477 | 1 963 093 |
7703270067 | ООО "АШАН" | 1 057 | 6 999 | 6 624 | 271 | 1 455 373 | 319 | 2 392 991 | 468 | 3 150 800 |
7838407252 | ООО "РОССЕРВИС" | 1 016 | 2 244 | 2 209 | 0 | 0 | 552 | 1 180 701 | 463 | 1 062 916 |
7801159395 | ООО "ЦЕНТАВР" | 871 | 3 081 | 3 539 | 270 | 757 334 | 294 | 1 133 392 | 306 | 1 190 597 |
7708668278 | ООО "ФРИГОСКАНДИА" | 750 | 5 392 | 7 192 | 248 | 1 434 806 | 233 | 1 688 598 | 269 | 2 268 389 |
4025069530 | ООО"БАЗА СНАБЖЕНИЯ" | 720 | 1 644 | 2 284 | 720 | 1 644 017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7706155312 | ООО "БЕТАМАКС". | 711 | 6 204 | 8 729 | 137 | 920 545 | 213 | 2 018 140 | 361 | 3 264 818 |
7718817786 | ООО "РИВЬЕРА" | 655 | 1 596 | 2 438 | 0 | 0 | 233 | 566 175 | 422 | 1 030 204 |
5010038500 | ООО "ОНВЕРТ" | 640 | 5 267 | 8 232 | 264 | 2 164 148 | 376 | 3 102 643 | 0 | 0 |
7718802162 | ООО "САНДЕР-ЭСПРЕССО" | 627 | 6 090 | 9 716 | 79 | 731 413 | 173 | 1 784 725 | 374 | 3 574 253 |
7713703753 | ООО "СИБА-ВЕНДИНГ " | 611 | 3 839 | 6 281 | 84 | 476 781 | 210 | 1 334 089 | 317 | 2 028 472 |
7805484156 | ООО "РУСЬИМПОРТ" | 602 | 1 057 | 1 755 | 543 | 944 987 | 60 | 112 297 | 0 | 0 |
