Динамика импорта в 2016 году
В первой таблице можно проследить положительную динамику импорта в Россию, которая начинается после января. В феврале стоимость импорта вырастает больше, чем на 10 млн. долларов и в будущем продолжает расти. Правда, в мае, произошел небольшой спад, после которого последовал резкое увеличение стоимости импорта. Причем, скорее всего завозили какие-то дорогостоящие конструкции, так как количество деклараций увеличилась чуть больше, чем на 100, а стоимость импорта выросла на 25 млн. долларов.
Год-месяц | Стоимость, USD | Масса, тонн | Импортёров | Деклараций |
2016-01 | 15 271 494 | 8 081 | 327 | 680 |
2016-02 | 26 810 162 | 11 995 | 461 | 998 |
2016-03 | 31 112 965 | 10 404 | 562 | 1 273 |
2016-04 | 31 137 737 | 12 149 | 521 | 1 300 |
2016-05 | 30 534 327 | 12 678 | 531 | 1 297 |
2016-06 | 55 862 405 | 15 981 | 572 | 1 424 |
2016-07 | 40 338 798 | 14 005 | 596 | 1 506 |
2016-08 | 48 706 121 | 20 962 | 618 | 1 825 |
2016-09 | 48 833 712 | 20 564 | 585 | 1 621 |
2016-10 | 38 984 873 | 18 049 | 575 | 1 590 |
2016-11 | 28 202 360 | 11 470 | 547 | 1 376 |
2016-12 | 31 323 004 | 13 294 | 615 | 1 542 |
Итого | 427 117 957 | 169 633 | 16 432 |
Виды импортируемых металлоконструкций
Наиболее популярном видом среди металлоконструкций является товар, который ввозится в Россию под кодом ТНВЭД 730890. 90 тыс. тонн прочих металлоконструкций было импортировано в Россию в 2016 году на сумму почти 300 млн. долларов. При этом именно данный вид больше всего привлекает импортёров. В 2016 году данный товар ввозили 2 тысячи компаний. Наименее популярным являются башни и решетчатые мачты. Их было ввезено всего 600 тонн.
ТНВЭД и вид | Стоимость, USD | Масса, тонн | Средняя цена USD/кг | Импортёров | Деклараций |
730890 - Прочие металлоконструкции из черных металлов | 293 054 175 | 92 337 | 3 173,74 | 2 073 | 12 489 |
730830 - Двери, окна и их рамы, пороги для дверей из черных металлов | 88 218 324 | 53 733 | 1 641,78 | 590 | 3 040 |
730840 - Оборудование для строительных лесов, опалубок, подпорных стенок | 41 338 626 | 22 647 | 1 825,33 | 164 | 1 299 |
730810 - Мосты и секции мостов | 3 240 216 | 292 | 11 078,30 | 11 | 25 |
730820 - Башни и решетчатые мачты | 1 266 616 | 622 | 2 035,00 | 16 | 42 |
Итого | 427 117 957 | 169 633 | 16 895 |
Откуда везут металлоконструкции
Китай и Германия – страны, откуда чаще всего привозят металлоконструкции. Причем, судя по цифрам, можно сказать, что Германия изготавливает более качественные и дорогостоящие конструкции. Если из Китая привезли 62 тыс. тонн конструкций со средней стоимость в 1400 долларов за кг, то из Германии всего 23 тыс. тонн, но при этом со средней ценой 3800 долларов за кг. Хотя стоимость импорта оказалось почти одинаковой.
Страна отправления | Стоимость, USD | Масса, тонн | Средняя цена USD/кг | Импортёров | Деклараций |
Китай | 89 122 925 | 62 843 | 1 418,18 | 571 | 2 512 |
Германия | 88 042 922 | 23 079 | 3 814,89 | 389 | 3 763 |
Украина | 31 903 484 | 16 437 | 1 940,92 | 111 | 1 473 |
Италия | 29 861 319 | 8 358 | 3 572,72 | 178 | 788 |
Польша | 29 416 920 | 14 582 | 2 017,41 | 289 | 1 842 |
Соединенные Штаты | 22 428 727 | 1 251 | 17 933,40 | 36 | 89 |
Нидерланды | 18 837 708 | 4 767 | 3 951,65 | 100 | 524 |
Турция | 15 151 424 | 7 085 | 2 138,51 | 31 | 171 |
Литва | 14 151 402 | 3 825 | 3 699,30 | 336 | 1 027 |
Корея | 13 433 128 | 4 076 | 3 295,93 | 115 | 367 |
Остальные | 74 424 004 | 23 098 | 3 222,13 | 842 | 3 867 |
Ведущие импортёры
Импортёр | Стоимость, USD | Масса, тонн | Средняя цена USD/кг | Инофирм-контрагентов | Деклараций |
ООО "РУССКИЙ СЕЗОН" | 46 997 402 | 37 100 | 1 266,79 | 13 | 425 |
ПРЕД "ЭКСОН НЕФТЕГАЗ ЛИМИТЕД" | 27 260 903 | 1 840 | 14 813,79 | 12 | 62 |
ООО "СПК-ЧИМОЛАИ" | 15 960 846 | 4 835 | 3 300,96 | 1 | 154 |
ООО "ПЕРИ" | 13 473 800 | 5 257 | 2 562,95 | 46 | 413 |
ООО "ХЁРМАНН РУССИЯ" | 11 786 834 | 2 985 | 3 949,29 | 10 | 540 |
ООО "ОТИС ЛИФТ" | 11 736 574 | 5 955 | 1 970,73 | 8 | 619 |
АО "ЭНКА ИНШААТ ВЕ САНАЙИ АНОНИМ ШИРКЕТИ" | 10 585 134 | 5 001 | 2 116,76 | 2 | 4 |
ООО "ОБО БЕТТЕРМАНН" | 9 288 053 | 3 622 | 2 564,17 | 23 | 302 |
ФИЛИАЛ АО "ЧИМОЛАИ С.П.А." | 8 539 095 | 2 539 | 3 363,27 | 3 | 142 |
ООО "МАУРЕР СИСТЕМС" | 7 843 849 | 1 345 | 5 831,11 | 2 | 45 |
ООО "ИНТЕРЭНЕРГО" | 7 204 946 | 765 | 9 416,12 | 1 | 29 |
ООО "Лайер" | 5 666 261 | 1 838 | 3 082,01 | 20 | 103 |
ООО "ОГЛАЕНД СИСТЕМ" | 5 579 842 | 886 | 6 296,72 | 4 | 84 |
ООО "ЙОЗЕФ ГАРТНЕР" | 5 388 993 | 1 298 | 4 152,32 | 60 | 208 |
ООО "МАСТЕР-ЛОК ГРУПП" | 5 207 753 | 3 195 | 1 630,19 | 11 | 89 |
ООО "ВЕЛЕССТРОЙ" | 4 810 475 | 1 290 | 3 729,81 | 2 | 80 |
ООО "ТОРЭКС" | 4 075 985 | 556 | 7 331,22 | 11 | 63 |
ООО "АРМСТРОНГ ВОРЛД ИНДАСТРИЗ" | 4 039 527 | 1 631 | 2 476,06 | 3 | 135 |
ООО "ПКФ ТЕПЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 3 615 739 | 1 457 | 2 482,29 | 12 | 113 |
ФИЛ.КОМП"САХАЛИН ЭНЕРДЖИ ИНВЕСТМЕНТ КО.,ЛТД" | 3 506 821 | 291 | 12 031,87 | 15 | 43 |
Остальные | 214 549 127 | 85 946 | 2 496,33 | 3 511 | 12 779 |
Аналитическая Группа "ВЭД-Стат" готовит исследования внешней торговли России практически любой конфигурации.