You are here:
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Ved-Stat.Ru

http://ved-stat.ru/
 

Импорт бумаги и картона в Россию в 2014 году

Когда регулярно анализируешь таможенную статистику России по отдельным товарам, постепенно в памяти откладывается характер внешней торговли нашей страны в разрезе до 2-х и 4-х значных кодов ТНВЭД: какие коды являются в основном импортными, а какие экспортными. Например, многие "продовольственные" группы ТНВЭД (02,03,04,07,08,20,22)  а также оборудование, электроника и автомобили (группы 84,85,87) преимущественно "импортные", а вот злаки (10 группа) , нефтепродукты (27 группа), древесина (44 группа) - преимущественно экспортные.
Группа ТНВЭД 48 (бумага и картон) находится среди групп, стоящих особняком, у которых объёмы импорта и экспорта сопоставимы. В этой публикации мы рассмотрим импорт бумаги и картона в Россию на основе данных таможенной статистики 2014 года.
 

1. Объем и динамика.

Среднемесячный натуральный объем импорта бумаги и картона составляет около 150 тысяч тонн. При этом сезонной зависимости не просматривается.
 
динамика импорта бумаги и картона в Россию

Динамика импорта бумаги и картона в Россию в 2014 г.
Месяц-год Стоимость, USD Масса, тонн Стоимость, тыс руб USD/кг Импортёров ГТД
2014-01 231 561 326 129 140 7 812 782 1,79 2 334 13 978
2014-02 260 007 660 136 935 9 172 593 1,90 2 776 17 301
2014-03 288 324 684 162 015 10 454 413 1,78 2 781 18 282
2014-04 304 490 280 167 532 10 867 652 1,82 2 864 18 673
2014-05 269 570 444 142 989 9 405 934 1,89 2 672 16 878
2014-06 288 413 932 144 634 9 926 224 1,99 2 688 17 223
2014-07 320 621 813 167 473 11 108 147 1,91 2 907 19 308
2014-08 272 061 995 154 101 9 823 943 1,77 2 664 17 324
2014-09 308 125 824 165 755 11 655 396 1,86 2 964 19 617
2014-10 325 237 615 173 739 13 276 784 1,87 3 012 20 388
2014-11 271 649 028 153 402 12 469 359 1,77 2 866 17 815
2014-12 261 444 665 143 852 14 598 468 1,82 2 994 17 539
Итого 3 401 509 264 1 841 567 130 571 696     214 326
 
натуральный объем импорта бумаги и картона в Россию по месяцам
 
 

 2. Товарная структура по номенклатуре ТНВЭД

Мы охватили своим анализом всю 48-ю группу, включающую в себя бумагу и картон всех возможных типов: от газетной до туалетной :) Чтобы понять, какая продукция зарубежной бумажной промышленности наиболее востребована на российском рынке, сделаем группировку по первым 4 знакам кода ТНВЭД.
Товарная структура импорта бумаги и картона
Код ТНВЭД с описанием Стоимость, USD Масса, тонн Стоимость, тыс руб USD/кг Импортёров ГТД
4811 - Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон 840 698 024 294 283 32 258 732 2,86 1 837 27 918
4810 - Бумага и картон, покрытые с одной или с обеих сторон каолином 798 741 216 745 428 30 509 688 1,07 604 29 772
4819 - Картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другая упаковочная тара 348 059 195 147 400 13 335 527 2,36 3 848 44 956
4814 - Обои и аналогичные настенные покрытия 320 047 116 84 123 12 039 106 3,80 515 11 856
4821 - Ярлыки и этикетки всех видов 200 497 839 9 431 8 268 857 21,26 1 605 12 634
4802 - Бумага и картон немелованные 178 528 021 180 100 6 793 626 0,99 462 10 394
4813 - Бумага папиросная 139 972 621 35 384 5 352 748 3,96 63 2 367
4805 - Бумага и картон немелованные прочие 116 793 146 139 553 4 466 919 0,84 441 6 498
4823 - Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон 114 998 132 31 718 4 416 534 3,63 2 602 22 306
4818 - Бумага туалетная и аналогичная 114 183 298 54 816 4 373 960 2,08 697 16 427
Остальные 228 990 655 119 325 8 755 999 1,92 3 044 29 198
Итого 3 401 509 264 1 841 566 954 130 571 696     214 326
 
 Оказалось, что основной тоннаж обеспечивает бумага, покрытая каолином (китайской глиной), а по стоимости лидирует продукция из целлюлозных волокон. Также весьма заметен объем упаковочной тары, обоев, ярлыков и этикеток.
 
импорт бумаги по кодам ТНВЭД

 
 Далее мы рассмотрим географию происхождения импортных бумаги и картона.
 
 
 
 

Если публикация оказалась Вам полезной, поделитесь ею в социальной сети: