Всего в 2010-2012 гг. в импорте сахара в Россию приняли участие более 700 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Большая часть из них имеет небольшие объемы импорта. Так десятка ведущих импортеров сахара дали суммарный объем за 2010-2012 гг. - почти 3 млн.тонн, а оставшиеся импортеры - 2,5 млн.тонн. Если рассматривать объемы поставок ведущих импортеров сахара за период 2010-2012 гг., мы видим, что спрос на импортный сахар значительно уменьшился.
Наименование компании | Тонн. |
Млн. долл. |
Долл. за тонну | Тонн 2010г. |
USD 2010г. |
Тонн 2011г. |
USD 2011г. |
Тонн 2012г. | USD 2012г. |
ООО "СДС" | 700 254 | 439 157 | 627 | 343 466 | 187 425 525 | 214 239 | 164 091 110 | 142 550 | 87 640 648 |
ООО "РУСАГРО-САХАР" | 372 052 | 189 460 | 509 | 203 432 | 89 928 799 | 63 421 | 48 231 365 | 105 200 | 51 300 110 |
ООО "ПРОДИМЕКС-ХОЛДИНГ" | 335 425 | 203 981 | 608 | 212 463 | 104 748 347 | 122 962 | 99 233 017 | 0 | 0 |
"ГРАСП" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ | 235 119 | 170 452 | 725 | 100 415 | 70 108 304 | 72 298 | 64 073 102 | 62 407 | 36 270 240 |
ЗАО "КАРГИЛЛ А.О." | 232 535 | 137 777 | 593 | 44 170 | 20 407 652 | 135 635 | 88 423 081 | 52 730 | 28 946 380 |
ООО `САХАР-СИТИ` | 183 249 | 121 643 | 664 | 37 900 | 29 710 947 | 92 070 | 59 724 480 | 53 279 | 32 207 080 |
ОАО "САХАРНЫЙ ЗАВОД "НИКИФОРОВСКИЙ" | 175 204 | 121 096 | 691 | 65 001 | 39 426 876 | 110 203 | 81 669 343 | 0 | 0 |
ООО `КУБАНСКИЙ САХАР` | 159 941 | 107 855 | 674 | 0 | 0 | 112 441 | 82 595 493 | 47 500 | 25 259 450 |
ОАО "НИКА" | 148 540 | 101 482 | 683 | 68 371 | 40 464 119 | 80 169 | 61 017 611 | 0 | 0 |
ООО "ОПТИМА-САХАР" | 144 200 | 80 789 | 560 | 110 200 | 57 809 433 | 34 000 | 22 979 240 | 0 | 0 |
ООО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "САХАР" | 144 100 | 99 074 | 688 | 35 800 | 18 322 592 | 108 300 | 80 751 348 | 0 | 0 |
ОАО "ВАЛУЙКИСАХАР" | 142 164 | 98 711 | 694 | 52 600 | 31 464 499 | 89 564 | 67 246 336 | 0 | 0 |
ОАО "ЗНАМЕНСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД" | 138 577 | 96 485 | 696 | 14 798 | 10 172 670 | 98 119 | 73 216 699 | 25 659 | 13 095 189 |
ЗАО "КОМИТЕЛ XXI" | 122 944 | 81 126 | 660 | 0 | 0 | 122 944 | 81 126 276 | 0 | 0 |
ООО "СМОЛЕНСКПИЩТОРГ" | 106 324 | 71 376 | 671 | 32 000 | 17 554 590 | 74 324 | 53 821 735 | 0 | 0 |
ЗАО "КРИСТАЛЛ" | 89 576 | 52 569 | 587 | 59 889 | 32 678 911 | 29 687 | 19 889 969 | 0 | 0 |
ОАО "ЛИСКИСАХАР" | 85 910 | 52 887 | 616 | 62 889 | 34 693 676 | 23 021 | 18 193 336 | 0 | 0 |
ПРОЧИЕ: | 1 697 402 | 1 170 175 | 846 484 | 521 514 225 | 454 212 | 504 011 298 | 185 973 | 144 536 284 | |
ИТОГО: | 5 213 519 | 3 396 095 | 2 289 879 | 1 306 431 165 | 2 037 609 | 1 670 294 837 | 675 298 | 419 255 381 |
Причины падения импорта сахара в Россию следует искать как в увеличении объемов внутреннего производств, так и в сокращении экспорта, на который приходится значительная доля российского сахара. Стала ли от этого жизнь в России менее сладкой - вопрос дискусионный :).

При анализе показателей ведущих импортёров сахара оказалось, что речь идёт не только о снижении объемов поставок, но и об уходе с рынка импорта более половины ведущих поставщиков. Из приведённых в таблице семнадцати компаний в 2012 году уже 10 перестали вообще импортировать сахар! Лишь ООО "Русагро-Сахар" увеличило объем поставок относительно 2011 года, не отыграв, однако и до половины уровня 2010 года.